Keputusan praktis tentang awalan untuk menghubungi negara lain
Tinjauan editorial CallGlobal — 2026-10-30; Call Global Communications Inc
Jawaban singkat: Cari kode negara dan periksa bentuk internasional sebelum menambahkan telepon ke aplikasi atau kontak.
Cari kode negara dan periksa bentuk internasional sebelum menambahkan telepon ke aplikasi atau kontak.
213 · Kode
| Negara | Kode | Digit setelah kode | Panjang E.164 | Contoh format |
|---|---|---|---|---|
| Afganistan | +93 | 9 | 11 | +93 XXXXXXXXX |
| Afrika Selatan | +27 | 9 | 11 | +27 XXXXXXXXX |
| Albania | +355 | 9 | 12 | +355 XXXXXXXXX |
| Aljazair | +213 | 9 | 12 | +213 XXXXXXXXX |
| Amerika Serikat | +1 | 10 | 11 | +1 XXXXXXXXXX |
| Andorra | +376 | 6 | 9 | +376 XXXXXX |
| Angola | +244 | 9 | 12 | +244 XXXXXXXXX |
| Anguilla | +1 | 10 | 11 | +1 XXXXXXXXXX |
| Antigua dan Barbuda | +1 | 10 | 11 | +1 XXXXXXXXXX |
| Arab Saudi | +966 | 9 | 12 | +966 XXXXXXXXX |
| Argentina | +54 | 10 | 12 | +54 XXXXXXXXXX |
| Armenia | +374 | 8 | 11 | +374 XXXXXXXX |
| Aruba | +297 | 7 | 10 | +297 XXXXXXX |
| Australia | +61 | 9 | 11 | +61 XXXXXXXXX |
| Austria | +43 | 10 | 12 | +43 XXXXXXXXXX |
| Azerbaijan | +994 | 9 | 12 | +994 XXXXXXXXX |
| Bahama | +1 | 10 | 11 | +1 XXXXXXXXXX |
| Bahrain | +973 | 8 | 11 | +973 XXXXXXXX |
| Bangladesh | +880 | 10 | 13 | +880 XXXXXXXXXX |
| Barbados | +1 | 10 | 11 | +1 XXXXXXXXXX |
| Belanda | +31 | 9 | 11 | +31 XXXXXXXXX |
| Belarus | +375 | 9 | 12 | +375 XXXXXXXXX |
| Belgia | +32 | 9 | 11 | +32 XXXXXXXXX |
| Belize | +501 | 7 | 10 | +501 XXXXXXX |
| Benin | +229 | 10 | 13 | +229 XXXXXXXXXX |
| Bermuda | +1 | 10 | 11 | +1 XXXXXXXXXX |
| Bhutan | +975 | 8 | 11 | +975 XXXXXXXX |
| Bolivia | +591 | 8 | 11 | +591 XXXXXXXX |
| Bosnia dan Herzegovina | +387 | 8 | 11 | +387 XXXXXXXX |
| Botswana | +267 | 8 | 11 | +267 XXXXXXXX |
| Brasil | +55 | 11 | 13 | +55 XXXXXXXXXXX |
| Brunei | +673 | 7 | 10 | +673 XXXXXXX |
| Bulgaria | +359 | 9 | 12 | +359 XXXXXXXXX |
| Burkina Faso | +226 | 8 | 11 | +226 XXXXXXXX |
| Burundi | +257 | 8 | 11 | +257 XXXXXXXX |
| Ceko | +420 | 9 | 12 | +420 XXXXXXXXX |
| Chad | +235 | 8 | 11 | +235 XXXXXXXX |
| Cile | +56 | 9 | 11 | +56 XXXXXXXXX |
| Curaçao | +599 | 7 | 10 | +599 XXXXXXX |
| Côte d’Ivoire | +225 | 10 | 13 | +225 XXXXXXXXXX |
| Denmark | +45 | 8 | 10 | +45 XXXXXXXX |
| Dominika | +1 | 10 | 11 | +1 XXXXXXXXXX |
| Ekuador | +593 | 9 | 12 | +593 XXXXXXXXX |
| El Salvador | +503 | 8 | 11 | +503 XXXXXXXX |
| Eritrea | +291 | 7 | 10 | +291 XXXXXXX |
| Estonia | +372 | 8 | 11 | +372 XXXXXXXX |
| Etiopia | +251 | 9 | 12 | +251 XXXXXXXXX |
| Fiji | +679 | 7 | 10 | +679 XXXXXXX |
| Filipina | +63 | 10 | 12 | +63 XXXXXXXXXX |
| Finlandia | +358 | 9 | 12 | +358 XXXXXXXXX |
| Gabon | +241 | 8 | 11 | +241 XXXXXXXX |
| Gambia | +220 | 7 | 10 | +220 XXXXXXX |
| Georgia | +995 | 9 | 12 | +995 XXXXXXXXX |
| Ghana | +233 | 9 | 12 | +233 XXXXXXXXX |
| Gibraltar | +350 | 8 | 11 | +350 XXXXXXXX |
| Grenada | +1 | 10 | 11 | +1 XXXXXXXXXX |
| Guadeloupe | +590 | 9 | 12 | +590 XXXXXXXXX |
| Guam | +1 | 10 | 11 | +1 XXXXXXXXXX |
| Guatemala | +502 | 8 | 11 | +502 XXXXXXXX |
| Guinea | +224 | 9 | 12 | +224 XXXXXXXXX |
| Guinea Ekuatorial | +240 | 9 | 12 | +240 XXXXXXXXX |
| Guinea-Bissau | +245 | 7 | 10 | +245 XXXXXXX |
| Guyana | +592 | 7 | 10 | +592 XXXXXXX |
| Guyana Prancis | +594 | 9 | 12 | +594 XXXXXXXXX |
| Haiti | +509 | 8 | 11 | +509 XXXXXXXX |
| Honduras | +504 | 8 | 11 | +504 XXXXXXXX |
| Hong Kong DAK Tiongkok | +852 | 8 | 11 | +852 XXXXXXXX |
| Hungaria | +36 | 9 | 11 | +36 XXXXXXXXX |
| India | +91 | 10 | 12 | +91 XXXXXXXXXX |
| Indonesia | +62 | 10 | 12 | +62 XXXXXXXXXX |
| Inggris Raya | +44 | 10 | 12 | +44 XXXXXXXXXX |
| Irak | +964 | 10 | 13 | +964 XXXXXXXXXX |
| Iran | +98 | 10 | 12 | +98 XXXXXXXXXX |
| Irlandia | +353 | 9 | 12 | +353 XXXXXXXXX |
| Islandia | +354 | 7 | 10 | +354 XXXXXXX |
| Israel | +972 | 9 | 12 | +972 XXXXXXXXX |
| Italia | +39 | 10 | 12 | +39 XXXXXXXXXX |
| Jamaika | +1 | 10 | 11 | +1 XXXXXXXXXX |
| Jepang | +81 | 10 | 12 | +81 XXXXXXXXXX |
| Jerman | +49 | 11 | 13 | +49 XXXXXXXXXXX |
| Jibuti | +253 | 8 | 11 | +253 XXXXXXXX |
| Kaledonia Baru | +687 | 6 | 9 | +687 XXXXXX |
| Kamboja | +855 | 9 | 12 | +855 XXXXXXXXX |
| Kamerun | +237 | 9 | 12 | +237 XXXXXXXXX |
| Kanada | +1 | 10 | 11 | +1 XXXXXXXXXX |
| Kazakhstan | +7 | 10 | 11 | +7 XXXXXXXXXX |
| Kenya | +254 | 9 | 12 | +254 XXXXXXXXX |
| Kepulauan Cayman | +1 | 10 | 11 | +1 XXXXXXXXXX |
| Kepulauan Faroe | +298 | 6 | 9 | +298 XXXXXX |
| Kepulauan Solomon | +677 | 7 | 10 | +677 XXXXXXX |
| Kepulauan Turks dan Caicos | +1 | 10 | 11 | +1 XXXXXXXXXX |
| Kepulauan Virgin Britania Raya | +1 | 10 | 11 | +1 XXXXXXXXXX |
| Kirgizstan | +996 | 9 | 12 | +996 XXXXXXXXX |
| Kolombia | +57 | 10 | 12 | +57 XXXXXXXXXX |
| Komoro | +269 | 7 | 10 | +269 XXXXXXX |
| Kongo - Brazzaville | +242 | 9 | 12 | +242 XXXXXXXXX |
| Kongo - Kinshasa | +243 | 9 | 12 | +243 XXXXXXXXX |
| Korea Selatan | +82 | 10 | 12 | +82 XXXXXXXXXX |
| Kosovo | +383 | 8 | 11 | +383 XXXXXXXX |
| Kosta Rika | +506 | 8 | 11 | +506 XXXXXXXX |
| Kroasia | +385 | 9 | 12 | +385 XXXXXXXXX |
| Kuba | +53 | 8 | 10 | +53 XXXXXXXX |
| Kuwait | +965 | 8 | 11 | +965 XXXXXXXX |
| Laos | +856 | 10 | 13 | +856 XXXXXXXXXX |
| Latvia | +371 | 8 | 11 | +371 XXXXXXXX |
| Lebanon | +961 | 8 | 11 | +961 XXXXXXXX |
| Lesotho | +266 | 8 | 11 | +266 XXXXXXXX |
| Liberia | +231 | 8 | 11 | +231 XXXXXXXX |
| Libya | +218 | 9 | 12 | +218 XXXXXXXXX |
| Liechtenstein | +423 | 7 | 10 | +423 XXXXXXX |
| Lituania | +370 | 8 | 11 | +370 XXXXXXXX |
| Luksemburg | +352 | 9 | 12 | +352 XXXXXXXXX |
| Madagaskar | +261 | 9 | 12 | +261 XXXXXXXXX |
| Makau DAK Tiongkok | +853 | 8 | 11 | +853 XXXXXXXX |
| Makedonia Utara | +389 | 8 | 11 | +389 XXXXXXXX |
| Maladewa | +960 | 7 | 10 | +960 XXXXXXX |
| Malawi | +265 | 9 | 12 | +265 XXXXXXXXX |
| Malaysia | +60 | 9 | 11 | +60 XXXXXXXXX |
| Mali | +223 | 8 | 11 | +223 XXXXXXXX |
| Malta | +356 | 8 | 11 | +356 XXXXXXXX |
| Maroko | +212 | 9 | 12 | +212 XXXXXXXXX |
| Martinik | +596 | 9 | 12 | +596 XXXXXXXXX |
| Mauritania | +222 | 8 | 11 | +222 XXXXXXXX |
| Mauritius | +230 | 8 | 11 | +230 XXXXXXXX |
| Meksiko | +52 | 10 | 12 | +52 XXXXXXXXXX |
| Mesir | +20 | 10 | 12 | +20 XXXXXXXXXX |
| Moldova | +373 | 8 | 11 | +373 XXXXXXXX |
| Monako | +377 | 8 | 11 | +377 XXXXXXXX |
| Mongolia | +976 | 8 | 11 | +976 XXXXXXXX |
| Montenegro | +382 | 8 | 11 | +382 XXXXXXXX |
| Montserrat | +1 | 10 | 11 | +1 XXXXXXXXXX |
| Mozambik | +258 | 9 | 12 | +258 XXXXXXXXX |
| Myanmar (Burma) | +95 | 9 | 11 | +95 XXXXXXXXX |
| Namibia | +264 | 9 | 12 | +264 XXXXXXXXX |
| Nauru | +674 | 7 | 10 | +674 XXXXXXX |
| Nepal | +977 | 10 | 13 | +977 XXXXXXXXXX |
| Niger | +227 | 8 | 11 | +227 XXXXXXXX |
| Nigeria | +234 | 10 | 13 | +234 XXXXXXXXXX |
| Nikaragua | +505 | 8 | 11 | +505 XXXXXXXX |
| Norwegia | +47 | 8 | 10 | +47 XXXXXXXX |
| Oman | +968 | 8 | 11 | +968 XXXXXXXX |
| Pakistan | +92 | 10 | 12 | +92 XXXXXXXXXX |
| Panama | +507 | 8 | 11 | +507 XXXXXXXX |
| Papua Nugini | +675 | 8 | 11 | +675 XXXXXXXX |
| Paraguay | +595 | 9 | 12 | +595 XXXXXXXXX |
| Peru | +51 | 9 | 11 | +51 XXXXXXXXX |
| Polandia | +48 | 9 | 11 | +48 XXXXXXXXX |
| Polinesia Prancis | +689 | 8 | 11 | +689 XXXXXXXX |
| Portugal | +351 | 9 | 12 | +351 XXXXXXXXX |
| Prancis | +33 | 9 | 11 | +33 XXXXXXXXX |
| Puerto Riko | +1 | 10 | 11 | +1 XXXXXXXXXX |
| Qatar | +974 | 8 | 11 | +974 XXXXXXXX |
| Republik Afrika Tengah | +236 | 8 | 11 | +236 XXXXXXXX |
| Republik Dominika | +1 | 10 | 11 | +1 XXXXXXXXXX |
| Rumania | +40 | 9 | 11 | +40 XXXXXXXXX |
| Rusia | +7 | 10 | 11 | +7 XXXXXXXXXX |
| Rwanda | +250 | 9 | 12 | +250 XXXXXXXXX |
| Réunion | +262 | 9 | 12 | +262 XXXXXXXXX |
| Sahara Barat | +212 | 9 | 12 | +212 XXXXXXXXX |
| Saint Barthélemy | +590 | 9 | 12 | +590 XXXXXXXXX |
| Saint Kitts dan Nevis | +1 | 10 | 11 | +1 XXXXXXXXXX |
| Saint Lucia | +1 | 10 | 11 | +1 XXXXXXXXXX |
| Saint Vincent dan Grenadine | +1 | 10 | 11 | +1 XXXXXXXXXX |
| Samoa | +685 | 7 | 10 | +685 XXXXXXX |
| San Marino | +378 | 10 | 13 | +378 XXXXXXXXXX |
| Sao Tome dan Principe | +239 | 7 | 10 | +239 XXXXXXX |
| Selandia Baru | +64 | 9 | 11 | +64 XXXXXXXXX |
| Senegal | +221 | 9 | 12 | +221 XXXXXXXXX |
| Serbia | +381 | 9 | 12 | +381 XXXXXXXXX |
| Seychelles | +248 | 7 | 10 | +248 XXXXXXX |
| Sierra Leone | +232 | 8 | 11 | +232 XXXXXXXX |
| Singapura | +65 | 8 | 10 | +65 XXXXXXXX |
| Sint Maarten | +1 | 10 | 11 | +1 XXXXXXXXXX |
| Siprus | +357 | 8 | 11 | +357 XXXXXXXX |
| Slovakia | +421 | 9 | 12 | +421 XXXXXXXXX |
| Slovenia | +386 | 8 | 11 | +386 XXXXXXXX |
| Somalia | +252 | 8 | 11 | +252 XXXXXXXX |
| Spanyol | +34 | 9 | 11 | +34 XXXXXXXXX |
| Sri Lanka | +94 | 9 | 11 | +94 XXXXXXXXX |
| Sudan | +249 | 9 | 12 | +249 XXXXXXXXX |
| Sudan Selatan | +211 | 9 | 12 | +211 XXXXXXXXX |
| Suriah | +963 | 9 | 12 | +963 XXXXXXXXX |
| Suriname | +597 | 7 | 10 | +597 XXXXXXX |
| Swedia | +46 | 9 | 11 | +46 XXXXXXXXX |
| Swiss | +41 | 9 | 11 | +41 XXXXXXXXX |
| Taiwan | +886 | 9 | 12 | +886 XXXXXXXXX |
| Tajikistan | +992 | 9 | 12 | +992 XXXXXXXXX |
| Tanjung Verde | +238 | 7 | 10 | +238 XXXXXXX |
| Tanzania | +255 | 9 | 12 | +255 XXXXXXXXX |
| Thailand | +66 | 9 | 11 | +66 XXXXXXXXX |
| Timor Leste | +670 | 8 | 11 | +670 XXXXXXXX |
| Tiongkok | +86 | 11 | 13 | +86 XXXXXXXXXXX |
| Togo | +228 | 8 | 11 | +228 XXXXXXXX |
| Tonga | +676 | 7 | 10 | +676 XXXXXXX |
| Trinidad dan Tobago | +1 | 10 | 11 | +1 XXXXXXXXXX |
| Tunisia | +216 | 8 | 11 | +216 XXXXXXXX |
| Turki | +90 | 10 | 12 | +90 XXXXXXXXXX |
| Turkmenistan | +993 | 8 | 11 | +993 XXXXXXXX |
| Uganda | +256 | 9 | 12 | +256 XXXXXXXXX |
| Ukraina | +380 | 9 | 12 | +380 XXXXXXXXX |
| Uni Emirat Arab | +971 | 9 | 12 | +971 XXXXXXXXX |
| Uruguay | +598 | 8 | 11 | +598 XXXXXXXX |
| Uzbekistan | +998 | 9 | 12 | +998 XXXXXXXXX |
| Vanuatu | +678 | 7 | 10 | +678 XXXXXXX |
| Venezuela | +58 | 10 | 12 | +58 XXXXXXXXXX |
| Vietnam | +84 | 9 | 11 | +84 XXXXXXXXX |
| Wilayah Palestina | +970 | 9 | 12 | +970 XXXXXXXXX |
| Yaman | +967 | 9 | 12 | +967 XXXXXXXXX |
| Yordania | +962 | 9 | 12 | +962 XXXXXXXXX |
| Yunani | +30 | 10 | 12 | +30 XXXXXXXXXX |
| Zambia | +260 | 9 | 12 | +260 XXXXXXXXX |
| Zimbabwe | +263 | 9 | 12 | +263 XXXXXXXXX |
| eSwatini | +268 | 8 | 11 | +268 XXXXXXXX |
Tempat penggunaan awalan untuk menghubungi negara lain
Gunakan E.164: tanda +, kode negara, dan nomor nasional tanpa awalan panggilan internasional.
Membandingkan pilihan awalan untuk menghubungi negara lain
Stok bergantung pada negara: pilih nomor tertentu lalu periksa jenis seluler, lokal, atau bebas pulsa.
| Bagian | Contoh (seluler Inggris) | Artinya |
|---|---|---|
| Tanda plus | + | Daftarkan SIP memakai nama pengguna dan sandi saluran melalui UDP/TCP 5060 atau TLS 5061. |
| Kode telepon negara | 44 | Menandai negara — 1 hingga 3 digit |
| Nomor nasional | 7700 900123 | Nomor di dalam negara, tanpa angka 0 di depan |
| Hasil E.164 | +447700900123 | Yang disimpan oleh aplikasi dan sistem SIP |
Sebelum mengandalkan nomor
Konfirmasikan ketersediaan dan penyediaan kepada dukungan sebelum mengandalkan saluran. Jangan mengasumsikan aktivasi langsung.
Lindungi kredensial dasbor dan SIP, lalu batasi akses hanya untuk orang yang berwenang.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa yang perlu ditinjau tentang awalan untuk menghubungi negara lain?
Apa yang perlu dikonfirmasi sebelum mengisi saldo?
Halaman terkait
- Keputusan praktis tentang penulisan internasional E.164
- Peran penulisan internasional E.164 dalam pengaturan telepon Anda
- Bacaan terkait: Nomor telepon per negara
- Bacaan terkait: Cara mendapatkan nomor telepon di negara lain
- Bacaan terkait: Lokal, seluler, atau bebas pulsa?
- Bacaan terkait: Harga
- Keputusan praktis tentang penulisan internasional E.164
Sumber
- Referensi resmi ITU-T Recommendation E.164 (per September 2026)
Semua sudah termasuk di setiap nomor
- ✓ Setiap saluran mencakup 500 SMS keluar dan 1.000 menit keluar per bulan, dengan panggilan dan SMS masuk tanpa batas.
- ✓ Telepon memerlukan penyedia yang diatur dan terhubung; pastikan status saluran sebelum memakai suara atau SIP.
- ✓ Penerusan mengarahkan panggilan masuk ke tujuan lain.
- ✓ Dialer web memakai peramban sebagai antarmuka menelepon.
- ✓ Pertahankan saluran dengan memperpanjang masa berbayar sambil memantau saldo dan tanggal berakhir.
- ✓ Dalam 7 hari pertama tersedia maksimal 2 penggantian; pengembalian dana mensyaratkan nomor belum dipakai untuk SMS atau telepon.
Mulai $1.80/bulan · ditagih tahunan ($21.60).
Apa ketentuan ketika mengganti saluran?
Dalam 7 hari pertama tersedia maksimal 2 penggantian; pengembalian dana mensyaratkan nomor belum dipakai untuk SMS atau telepon.
Pembuatan akun dan tahap pembayaran ditampilkan dalam bahasa Inggris.