Meninjau katalog tujuan dan nomor
Jawaban singkat: Stok bergantung pada negara: pilih nomor tertentu lalu periksa jenis seluler, lokal, atau bebas pulsa. Data referensi: 4,134 · 3,245 · 213 · $1.80 · 103 · 7,482.
Lihat entri menurut negara dan kategori nomor. Konfirmasikan ketersediaan dengan dukungan sebelum mendanai pesanan.
Meninjau katalog tujuan dan nomor
Data per 2026-10-30 18:36 (UTC).
| Negara | Kode telepon | Stok seluler | Stok lokal | Stok bebas pulsa | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | +93 | 13 | 22 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Afrika Selatan | +27 | 10 | 29 | 1 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Albania | +355 | 17 | 20 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Aljazair | +213 | 11 | 19 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Amerika Serikat | +1 | 13 | 21 | 4 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Andorra | +376 | 22 | 18 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Angola | +244 | 16 | 17 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Anguilla | +1 | 20 | 15 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Antigua dan Barbuda | +1 | 17 | 20 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Arab Saudi | +966 | 15 | 16 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Argentina | +54 | 17 | 23 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Armenia | +374 | 14 | 16 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Aruba | +297 | 15 | 18 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Australia | +61 | 8 | 21 | 9 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Austria | +43 | 17 | 17 | 6 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Azerbaijan | +994 | 11 | 22 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Bahama | +1 | 17 | 23 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Bahrain | +973 | 20 | 16 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Bangladesh | +880 | 17 | 19 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Barbados | +1 | 15 | 17 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Belanda | +31 | 10 | 26 | 4 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Belarus | +375 | 16 | 18 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Belgia | +32 | 12 | 19 | 5 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Belize | +501 | 15 | 25 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Benin | +229 | 14 | 20 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Bermuda | +1 | 14 | 20 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Bhutan | +975 | 15 | 22 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Bolivia | +591 | 16 | 21 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Bosnia dan Herzegovina | +387 | 16 | 19 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Botswana | +267 | 18 | 17 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Brasil | +55 | 12 | 17 | 4 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Brunei | +673 | 18 | 18 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Bulgaria | +359 | 15 | 21 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Burkina Faso | +226 | 16 | 24 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Burundi | +257 | 19 | 15 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Ceko | +420 | 14 | 19 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Chad | +235 | 12 | 24 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Cile | +56 | 11 | 25 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Curaçao | +599 | 18 | 12 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Côte d’Ivoire | +225 | 13 | 25 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Denmark | +45 | 20 | 18 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Dominika | +1 | 14 | 17 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Ekuador | +593 | 19 | 21 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| El Salvador | +503 | 13 | 19 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Eritrea | +291 | 11 | 20 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Estonia | +372 | 21 | 12 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Etiopia | +251 | 13 | 18 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Fiji | +679 | 12 | 20 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Filipina | +63 | 17 | 22 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Finlandia | +358 | 19 | 21 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Gabon | +241 | 24 | 16 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Gambia | +220 | 13 | 17 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Georgia | +995 | 13 | 21 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Ghana | +233 | 16 | 22 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Gibraltar | +350 | 19 | 18 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Grenada | +1 | 18 | 19 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Guadeloupe | +590 | 19 | 19 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Guam | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Guatemala | +502 | 19 | 15 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Guinea | +224 | 14 | 23 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Guinea Ekuatorial | +240 | 14 | 19 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Guinea-Bissau | +245 | 17 | 22 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Guyana | +592 | 8 | 23 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Guyana Prancis | +594 | 14 | 21 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Haiti | +509 | 16 | 15 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Honduras | +504 | 10 | 29 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Hong Kong DAK Tiongkok | +852 | 11 | 22 | 6 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Hungaria | +36 | 19 | 11 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| India | +91 | 10 | 18 | 2 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Indonesia | +62 | 18 | 17 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Inggris Raya | +44 | 17 | 21 | 2 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Irak | +964 | 9 | 22 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Iran | +98 | 18 | 18 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Irlandia | +353 | 14 | 17 | 3 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Islandia | +354 | 18 | 19 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Israel | +972 | 12 | 22 | 4 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Italia | +39 | 13 | 23 | 2 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Jamaika | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Jepang | +81 | 10 | 20 | 9 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Jerman | +49 | 14 | 14 | 6 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Jibuti | +253 | 22 | 17 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Kaledonia Baru | +687 | 9 | 25 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Kamboja | +855 | 17 | 18 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Kamerun | +237 | 19 | 18 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Kanada | +1 | 5 | 24 | 2 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Kazakhstan | +7 | 20 | 14 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Kenya | +254 | 19 | 21 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Kepulauan Cayman | +1 | 17 | 21 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Kepulauan Faroe | +298 | 17 | 19 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Kepulauan Solomon | +677 | 17 | 20 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Kepulauan Turks dan Caicos | +1 | 16 | 14 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Kepulauan Virgin Britania Raya | +1 | 21 | 10 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Kirgizstan | +996 | 13 | 26 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Kolombia | +57 | 11 | 20 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Komoro | +269 | 17 | 23 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Kongo - Brazzaville | +242 | 18 | 21 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Kongo - Kinshasa | +243 | 15 | 19 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Korea Selatan | +82 | 14 | 22 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Kosovo | +383 | 19 | 12 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Kosta Rika | +506 | 15 | 23 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Kroasia | +385 | 13 | 21 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Kuba | +53 | 13 | 19 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Kuwait | +965 | 23 | 17 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Laos | +856 | 22 | 17 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Latvia | +371 | 15 | 22 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Lebanon | +961 | 21 | 15 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Lesotho | +266 | 13 | 23 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Liberia | +231 | 12 | 18 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Libya | +218 | 9 | 22 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Liechtenstein | +423 | 16 | 18 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Lituania | +370 | 21 | 19 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Luksemburg | +352 | 18 | 19 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Madagaskar | +261 | 13 | 18 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Makau DAK Tiongkok | +853 | 24 | 15 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Makedonia Utara | +389 | 18 | 21 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Maladewa | +960 | 14 | 18 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Malawi | +265 | 16 | 20 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Malaysia | +60 | 15 | 23 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Mali | +223 | 15 | 17 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Malta | +356 | 20 | 19 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Maroko | +212 | 16 | 23 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Martinik | +596 | 13 | 23 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Mauritania | +222 | 14 | 24 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Mauritius | +230 | 11 | 27 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Meksiko | +52 | 9 | 29 | 2 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Mesir | +20 | 15 | 19 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Moldova | +373 | 14 | 20 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Monako | +377 | 17 | 22 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Mongolia | +976 | 22 | 16 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Montenegro | +382 | 13 | 17 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Montserrat | +1 | 8 | 22 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Mozambik | +258 | 22 | 15 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Myanmar (Burma) | +95 | 17 | 16 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Namibia | +264 | 11 | 21 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Nauru | +674 | 14 | 17 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Nepal | +977 | 17 | 17 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Niger | +227 | 14 | 23 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Nigeria | +234 | 17 | 14 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Nikaragua | +505 | 11 | 24 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Norwegia | +47 | 18 | 21 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Oman | +968 | 13 | 18 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Pakistan | +92 | 16 | 24 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Panama | +507 | 11 | 22 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Papua Nugini | +675 | 17 | 21 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Paraguay | +595 | 13 | 24 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Peru | +51 | 16 | 23 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Polandia | +48 | 13 | 22 | 2 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Polinesia Prancis | +689 | 14 | 19 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Portugal | +351 | 14 | 25 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Prancis | +33 | 9 | 16 | 5 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Puerto Riko | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Qatar | +974 | 22 | 16 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Republik Afrika Tengah | +236 | 16 | 17 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Republik Dominika | +1 | 17 | 13 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Rumania | +40 | 13 | 21 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Rusia | +7 | 17 | 18 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Rwanda | +250 | 16 | 14 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Réunion | +262 | 10 | 20 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Sahara Barat | +212 | 11 | 21 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Saint Barthélemy | +590 | 16 | 16 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Saint Kitts dan Nevis | +1 | 12 | 19 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Saint Lucia | +1 | 20 | 20 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Saint Vincent dan Grenadine | +1 | 13 | 19 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Samoa | +685 | 17 | 22 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| San Marino | +378 | 14 | 23 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Sao Tome dan Principe | +239 | 15 | 20 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Selandia Baru | +64 | 9 | 23 | 8 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Senegal | +221 | 15 | 20 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Serbia | +381 | 12 | 20 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Seychelles | +248 | 17 | 23 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Sierra Leone | +232 | 11 | 20 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Singapura | +65 | 11 | 17 | 4 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Sint Maarten | +1 | 15 | 16 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Siprus | +357 | 15 | 17 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Slovakia | +421 | 22 | 12 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Slovenia | +386 | 15 | 16 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Somalia | +252 | 10 | 22 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Spanyol | +34 | 12 | 23 | 3 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Sri Lanka | +94 | 13 | 18 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Sudan | +249 | 16 | 21 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Sudan Selatan | +211 | 19 | 19 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Suriah | +963 | 24 | 16 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Suriname | +597 | 17 | 18 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Swedia | +46 | 13 | 19 | 4 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Swiss | +41 | 11 | 20 | 3 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Taiwan | +886 | 7 | 26 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Tajikistan | +992 | 16 | 18 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Tanjung Verde | +238 | 19 | 21 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Tanzania | +255 | 19 | 18 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Thailand | +66 | 13 | 21 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Timor Leste | +670 | 18 | 14 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Tiongkok | +86 | 16 | 18 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Togo | +228 | 6 | 25 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Tonga | +676 | 9 | 22 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Trinidad dan Tobago | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Tunisia | +216 | 19 | 17 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Turki | +90 | 14 | 17 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Turkmenistan | +993 | 20 | 13 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Uganda | +256 | 13 | 27 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Ukraina | +380 | 22 | 13 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Uni Emirat Arab | +971 | 10 | 18 | 3 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Uruguay | +598 | 15 | 16 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Uzbekistan | +998 | 23 | 9 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Vanuatu | +678 | 19 | 17 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Venezuela | +58 | 18 | 20 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Vietnam | +84 | 16 | 16 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Wilayah Palestina | +970 | 21 | 17 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Yaman | +967 | 15 | 23 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Yordania | +962 | 15 | 20 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Yunani | +30 | 17 | 21 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Zambia | +260 | 22 | 14 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| Zimbabwe | +263 | 16 | 22 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
| eSwatini | +268 | 13 | 17 | 0 | $1.80/bln, ditagih tahunan |
Tempat penggunaan pilihan tujuan katalog
Stok bergantung pada negara: pilih nomor tertentu lalu periksa jenis seluler, lokal, atau bebas pulsa.
Sebelum mengandalkan nomor
Setiap saluran mencakup 500 SMS keluar dan 1.000 menit keluar per bulan, dengan panggilan dan SMS masuk tanpa batas.
Lindungi kredensial dasbor dan SIP, lalu batasi akses hanya untuk orang yang berwenang.
Sebelum mengandalkan nomor
Konfirmasikan ketersediaan dan penyediaan kepada dukungan sebelum mengandalkan saluran. Jangan mengasumsikan aktivasi langsung.
Dalam 7 hari pertama tersedia maksimal 2 penggantian; pengembalian dana mensyaratkan nomor belum dipakai untuk SMS atau telepon.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa yang perlu ditinjau tentang pilihan tujuan katalog?
Apa yang perlu dikonfirmasi sebelum mengisi saldo?
Semua sudah termasuk di setiap nomor
- ✓ Setiap saluran mencakup 500 SMS keluar dan 1.000 menit keluar per bulan, dengan panggilan dan SMS masuk tanpa batas.
- ✓ Telepon memerlukan penyedia yang diatur dan terhubung; pastikan status saluran sebelum memakai suara atau SIP.
- ✓ Penerusan mengarahkan panggilan masuk ke tujuan lain.
- ✓ Dialer web memakai peramban sebagai antarmuka menelepon.
- ✓ Pertahankan saluran dengan memperpanjang masa berbayar sambil memantau saldo dan tanggal berakhir.
- ✓ Dalam 7 hari pertama tersedia maksimal 2 penggantian; pengembalian dana mensyaratkan nomor belum dipakai untuk SMS atau telepon.
Mulai $1.80/bulan · ditagih tahunan ($21.60).
Apa ketentuan ketika mengganti saluran?
Dalam 7 hari pertama tersedia maksimal 2 penggantian; pengembalian dana mensyaratkan nomor belum dipakai untuk SMS atau telepon.
Pembuatan akun dan tahap pembayaran ditampilkan dalam bahasa Inggris.