Consulta el catálogo de destinos y líneas
Respuesta breve: El inventario cambia por país; selecciona el número exacto y comprueba si es móvil, local o gratuito. Datos de referencia: 4,134 · 3,245 · 213 · $1.80 · 103 · 7,482.
Examina las entradas por país y categoría de línea. Confirma disponibilidad con soporte antes de financiar una compra.
Consulta el catálogo de destinos y líneas
Datos a fecha de 2026-10-30 18:36 (UTC).
| País | Prefijo | Móviles en stock | Locales en stock | Gratuitos en stock | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | +93 | 13 | 22 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Albania | +355 | 17 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Alemania | +49 | 14 | 14 | 6 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Andorra | +376 | 22 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Angola | +244 | 16 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Anguila | +1 | 20 | 15 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Antigua y Barbuda | +1 | 17 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Arabia Saudí | +966 | 15 | 16 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Argelia | +213 | 11 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Argentina | +54 | 17 | 23 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Armenia | +374 | 14 | 16 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Aruba | +297 | 15 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Australia | +61 | 8 | 21 | 9 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Austria | +43 | 17 | 17 | 6 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Azerbaiyán | +994 | 11 | 22 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Bahamas | +1 | 17 | 23 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Bangladés | +880 | 17 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Barbados | +1 | 15 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Baréin | +973 | 20 | 16 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Belice | +501 | 15 | 25 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Benín | +229 | 14 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Bermudas | +1 | 14 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Bielorrusia | +375 | 16 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Bolivia | +591 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Bosnia y Herzegovina | +387 | 16 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Botsuana | +267 | 18 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Brasil | +55 | 12 | 17 | 4 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Brunéi | +673 | 18 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Bulgaria | +359 | 15 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Burkina Faso | +226 | 16 | 24 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Burundi | +257 | 19 | 15 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Bután | +975 | 15 | 22 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Bélgica | +32 | 12 | 19 | 5 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Cabo Verde | +238 | 19 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Camboya | +855 | 17 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Camerún | +237 | 19 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Canadá | +1 | 5 | 24 | 2 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Catar | +974 | 22 | 16 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Chad | +235 | 12 | 24 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Chequia | +420 | 14 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Chile | +56 | 11 | 25 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| China | +86 | 16 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Chipre | +357 | 15 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Colombia | +57 | 11 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Comoras | +269 | 17 | 23 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Congo | +242 | 18 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Corea del Sur | +82 | 14 | 22 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Costa Rica | +506 | 15 | 23 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Croacia | +385 | 13 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Cuba | +53 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Curazao | +599 | 18 | 12 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Côte d’Ivoire | +225 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Dinamarca | +45 | 20 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Dominica | +1 | 14 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Ecuador | +593 | 19 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Egipto | +20 | 15 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| El Salvador | +503 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Emiratos Árabes Unidos | +971 | 10 | 18 | 3 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Eritrea | +291 | 11 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Eslovaquia | +421 | 22 | 12 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Eslovenia | +386 | 15 | 16 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| España | +34 | 12 | 23 | 3 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Estados Unidos | +1 | 13 | 21 | 4 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Estonia | +372 | 21 | 12 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Esuatini | +268 | 13 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Etiopía | +251 | 13 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Filipinas | +63 | 17 | 22 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Finlandia | +358 | 19 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Fiyi | +679 | 12 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Francia | +33 | 9 | 16 | 5 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Gabón | +241 | 24 | 16 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Gambia | +220 | 13 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Georgia | +995 | 13 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Ghana | +233 | 16 | 22 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Gibraltar | +350 | 19 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Granada | +1 | 18 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Grecia | +30 | 17 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Guadalupe | +590 | 19 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Guam | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Guatemala | +502 | 19 | 15 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Guayana Francesa | +594 | 14 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Guinea | +224 | 14 | 23 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Guinea Ecuatorial | +240 | 14 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Guinea-Bisáu | +245 | 17 | 22 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Guyana | +592 | 8 | 23 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Haití | +509 | 16 | 15 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Honduras | +504 | 10 | 29 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Hungría | +36 | 19 | 11 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| India | +91 | 10 | 18 | 2 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Indonesia | +62 | 18 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Irak | +964 | 9 | 22 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Irlanda | +353 | 14 | 17 | 3 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Irán | +98 | 18 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Islandia | +354 | 18 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Islas Caimán | +1 | 17 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Islas Feroe | +298 | 17 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Islas Salomón | +677 | 17 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Islas Turcas y Caicos | +1 | 16 | 14 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Islas Vírgenes Británicas | +1 | 21 | 10 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Israel | +972 | 12 | 22 | 4 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Italia | +39 | 13 | 23 | 2 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Jamaica | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Japón | +81 | 10 | 20 | 9 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Jordania | +962 | 15 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Kazajistán | +7 | 20 | 14 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Kenia | +254 | 19 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Kirguistán | +996 | 13 | 26 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Kosovo | +383 | 19 | 12 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Kuwait | +965 | 23 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Laos | +856 | 22 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Lesoto | +266 | 13 | 23 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Letonia | +371 | 15 | 22 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Liberia | +231 | 12 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Libia | +218 | 9 | 22 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Liechtenstein | +423 | 16 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Lituania | +370 | 21 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Luxemburgo | +352 | 18 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Líbano | +961 | 21 | 15 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Macedonia del Norte | +389 | 18 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Madagascar | +261 | 13 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Malasia | +60 | 15 | 23 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Malaui | +265 | 16 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Maldivas | +960 | 14 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Mali | +223 | 15 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Malta | +356 | 20 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Marruecos | +212 | 16 | 23 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Martinica | +596 | 13 | 23 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Mauricio | +230 | 11 | 27 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Mauritania | +222 | 14 | 24 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Moldavia | +373 | 14 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Mongolia | +976 | 22 | 16 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Montenegro | +382 | 13 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Montserrat | +1 | 8 | 22 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Mozambique | +258 | 22 | 15 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Myanmar (Birmania) | +95 | 17 | 16 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| México | +52 | 9 | 29 | 2 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Mónaco | +377 | 17 | 22 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Namibia | +264 | 11 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Nauru | +674 | 14 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Nepal | +977 | 17 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Nicaragua | +505 | 11 | 24 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Nigeria | +234 | 17 | 14 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Noruega | +47 | 18 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Nueva Caledonia | +687 | 9 | 25 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Nueva Zelanda | +64 | 9 | 23 | 8 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Níger | +227 | 14 | 23 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Omán | +968 | 13 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Pakistán | +92 | 16 | 24 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Panamá | +507 | 11 | 22 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Papúa Nueva Guinea | +675 | 17 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Paraguay | +595 | 13 | 24 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Países Bajos | +31 | 10 | 26 | 4 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Perú | +51 | 16 | 23 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Polinesia Francesa | +689 | 14 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Polonia | +48 | 13 | 22 | 2 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Portugal | +351 | 14 | 25 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Puerto Rico | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| RAE de Hong Kong (China) | +852 | 11 | 22 | 6 | $1.80/mes facturado anualmente |
| RAE de Macao (China) | +853 | 24 | 15 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Reino Unido | +44 | 17 | 21 | 2 | $1.80/mes facturado anualmente |
| República Centroafricana | +236 | 16 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| República Democrática del Congo | +243 | 15 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| República Dominicana | +1 | 17 | 13 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Reunión | +262 | 10 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Ruanda | +250 | 16 | 14 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Rumanía | +40 | 13 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Rusia | +7 | 17 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Samoa | +685 | 17 | 22 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| San Bartolomé | +590 | 16 | 16 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| San Cristóbal y Nieves | +1 | 12 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| San Marino | +378 | 14 | 23 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| San Vicente y las Granadinas | +1 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Santa Lucía | +1 | 20 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Santo Tomé y Príncipe | +239 | 15 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Senegal | +221 | 15 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Serbia | +381 | 12 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Seychelles | +248 | 17 | 23 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Sierra Leona | +232 | 11 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Singapur | +65 | 11 | 17 | 4 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Sint Maarten | +1 | 15 | 16 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Siria | +963 | 24 | 16 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Somalia | +252 | 10 | 22 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Sri Lanka | +94 | 13 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Sudáfrica | +27 | 10 | 29 | 1 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Sudán | +249 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Sudán del Sur | +211 | 19 | 19 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Suecia | +46 | 13 | 19 | 4 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Suiza | +41 | 11 | 20 | 3 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Surinam | +597 | 17 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Sáhara Occidental | +212 | 11 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Tailandia | +66 | 13 | 21 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Taiwán | +886 | 7 | 26 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Tanzania | +255 | 19 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Tayikistán | +992 | 16 | 18 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Territorios Palestinos | +970 | 21 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Timor-Leste | +670 | 18 | 14 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Togo | +228 | 6 | 25 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Tonga | +676 | 9 | 22 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Trinidad y Tobago | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Turkmenistán | +993 | 20 | 13 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Turquía | +90 | 14 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Túnez | +216 | 19 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Ucrania | +380 | 22 | 13 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Uganda | +256 | 13 | 27 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Uruguay | +598 | 15 | 16 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Uzbekistán | +998 | 23 | 9 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Vanuatu | +678 | 19 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Venezuela | +58 | 18 | 20 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Vietnam | +84 | 16 | 16 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Yemen | +967 | 15 | 23 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Yibuti | +253 | 22 | 17 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Zambia | +260 | 22 | 14 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
| Zimbabue | +263 | 16 | 22 | 0 | $1.80/mes facturado anualmente |
Dónde encaja la selección de destinos del catálogo
El inventario cambia por país; selecciona el número exacto y comprueba si es móvil, local o gratuito.
Antes de depender de la línea
Cada línea reúne SMS y llamadas entrantes sin límite, 500 SMS salientes y 1.000 minutos salientes por mes.
Protege las credenciales del panel y de SIP; compártelas únicamente con personas autorizadas.
Antes de depender de la línea
Confirma con soporte la disponibilidad y provisión de la línea antes de depender de ella. No des por hecha la activación inmediata.
Durante 7 días puedes cambiar el número hasta 2 veces; el reembolso requiere que no haya llamadas ni SMS de uso.
Preguntas frecuentes
¿Qué debo revisar sobre la selección de destinos del catálogo?
¿Qué debo confirmar antes de ingresar fondos?
Todo incluido en cada número
- ✓ Cada línea reúne SMS y llamadas entrantes sin límite, 500 SMS salientes y 1.000 minutos salientes por mes.
- ✓ La telefonía requiere configurar y conectar un proveedor; confirma el estado de tu línea antes de usar voz o SIP.
- ✓ El desvío redirige una llamada entrante hacia otro destino.
- ✓ El marcador web utiliza el navegador como interfaz para realizar llamadas.
- ✓ Puedes mantener la línea mediante renovaciones del periodo pagado; comprueba el saldo y la fecha de vencimiento.
- ✓ Durante 7 días puedes cambiar el número hasta 2 veces; el reembolso requiere que no haya llamadas ni SMS de uso.
Desde $1.80/mes · facturado anualmente ($21.60).
¿Qué condiciones tiene el cambio de una línea?
Durante 7 días puedes cambiar el número hasta 2 veces; el reembolso requiere que no haya llamadas ni SMS de uso.
El panel de registro y los pasos de pago se presentan en inglés.