Xem danh mục quốc gia và số điện thoại
Trả lời ngắn: Kho số thay đổi theo quốc gia: chọn số cụ thể rồi kiểm tra loại di động, địa phương hoặc miễn cước. Dữ liệu tham chiếu: 4,134 · 3,245 · 213 · $1.80 · 103 · 7,482.
Xem mục theo quốc gia và loại số. Xác nhận với hỗ trợ trước khi nạp tiền để đặt mua.
Xem danh mục quốc gia và số điện thoại
Dữ liệu tính đến 2026-10-30 18:36 (UTC).
| Quốc gia | Mã quốc gia | Di động có sẵn | Cố định có sẵn | Miễn phí có sẵn | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | 13 | 22 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Ai Cập | +20 | 15 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Albania | +355 | 17 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Algeria | +213 | 11 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Andorra | +376 | 22 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Angola | +244 | 16 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Anguilla | +1 | 20 | 15 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Antigua và Barbuda | +1 | 17 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Argentina | +54 | 17 | 23 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Armenia | +374 | 14 | 16 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Aruba | +297 | 15 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Australia | +61 | 8 | 21 | 9 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Azerbaijan | +994 | 11 | 22 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Ba Lan | +48 | 13 | 22 | 2 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Bahamas | +1 | 17 | 23 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Bahrain | +973 | 20 | 16 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Bangladesh | +880 | 17 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Barbados | +1 | 15 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Belarus | +375 | 16 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Belize | +501 | 15 | 25 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Benin | +229 | 14 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Bermuda | +1 | 14 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Bhutan | +975 | 15 | 22 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Bolivia | +591 | 16 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Bosnia và Herzegovina | +387 | 16 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Botswana | +267 | 18 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Brazil | +55 | 12 | 17 | 4 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Brunei | +673 | 18 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Bulgaria | +359 | 15 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Burkina Faso | +226 | 16 | 24 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Burundi | +257 | 19 | 15 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Bắc Macedonia | +389 | 18 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Bỉ | +32 | 12 | 19 | 5 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Bồ Đào Nha | +351 | 14 | 25 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Cameroon | +237 | 19 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Campuchia | +855 | 17 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Canada | +1 | 5 | 24 | 2 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Cape Verde | +238 | 19 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Chad | +235 | 12 | 24 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Chile | +56 | 11 | 25 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Colombia | +57 | 11 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Comoros | +269 | 17 | 23 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Congo - Brazzaville | +242 | 18 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Congo - Kinshasa | +243 | 15 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Costa Rica | +506 | 15 | 23 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Croatia | +385 | 13 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Cuba | +53 | 13 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Curaçao | +599 | 18 | 12 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | +971 | 10 | 18 | 3 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Côte d’Ivoire | +225 | 13 | 25 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Cộng hòa Dominica | +1 | 17 | 13 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Cộng hòa Trung Phi | +236 | 16 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Djibouti | +253 | 22 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Dominica | +1 | 14 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Ecuador | +593 | 19 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| El Salvador | +503 | 13 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Eritrea | +291 | 11 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Estonia | +372 | 21 | 12 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Eswatini | +268 | 13 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Ethiopia | +251 | 13 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Fiji | +679 | 12 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Gabon | +241 | 24 | 16 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Gambia | +220 | 13 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Georgia | +995 | 13 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Ghana | +233 | 16 | 22 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Gibraltar | +350 | 19 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Grenada | +1 | 18 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Guadeloupe | +590 | 19 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Guam | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Guatemala | +502 | 19 | 15 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Guiana thuộc Pháp | +594 | 14 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Guinea | +224 | 14 | 23 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Guinea Xích Đạo | +240 | 14 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Guinea-Bissau | +245 | 17 | 22 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Guyana | +592 | 8 | 23 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Haiti | +509 | 16 | 15 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Hoa Kỳ | +1 | 13 | 21 | 4 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Honduras | +504 | 10 | 29 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Hungary | +36 | 19 | 11 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Hy Lạp | +30 | 17 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Hà Lan | +31 | 10 | 26 | 4 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Hàn Quốc | +82 | 14 | 22 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Iceland | +354 | 18 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Indonesia | +62 | 18 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Iran | +98 | 18 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Iraq | +964 | 9 | 22 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Ireland | +353 | 14 | 17 | 3 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Israel | +972 | 12 | 22 | 4 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Italy | +39 | 13 | 23 | 2 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Jamaica | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Jordan | +962 | 15 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Kazakhstan | +7 | 20 | 14 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Kenya | +254 | 19 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Kosovo | +383 | 19 | 12 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Kuwait | +965 | 23 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Kyrgyzstan | +996 | 13 | 26 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Latvia | +371 | 15 | 22 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Lesotho | +266 | 13 | 23 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Li-băng | +961 | 21 | 15 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Liberia | +231 | 12 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Libya | +218 | 9 | 22 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Liechtenstein | +423 | 16 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Litva | +370 | 21 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Luxembourg | +352 | 18 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Lào | +856 | 22 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Lãnh thổ Palestine | +970 | 21 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Ma-rốc | +212 | 16 | 23 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Madagascar | +261 | 13 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Malawi | +265 | 16 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Malaysia | +60 | 15 | 23 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Maldives | +960 | 14 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Mali | +223 | 15 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Malta | +356 | 20 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Martinique | +596 | 13 | 23 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Mauritania | +222 | 14 | 24 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Mauritius | +230 | 11 | 27 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Mexico | +52 | 9 | 29 | 2 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Moldova | +373 | 14 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Monaco | +377 | 17 | 22 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Montenegro | +382 | 13 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Montserrat | +1 | 8 | 22 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Mozambique | +258 | 22 | 15 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Myanmar (Miến Điện) | +95 | 17 | 16 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Mông Cổ | +976 | 22 | 16 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Na Uy | +47 | 18 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Nam Phi | +27 | 10 | 29 | 1 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Nam Sudan | +211 | 19 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Namibia | +264 | 11 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Nauru | +674 | 14 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Nepal | +977 | 17 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| New Caledonia | +687 | 9 | 25 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| New Zealand | +64 | 9 | 23 | 8 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Nga | +7 | 17 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Nhật Bản | +81 | 10 | 20 | 9 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Nicaragua | +505 | 11 | 24 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Niger | +227 | 14 | 23 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Nigeria | +234 | 17 | 14 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Oman | +968 | 13 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Pakistan | +92 | 16 | 24 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Panama | +507 | 11 | 22 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Papua New Guinea | +675 | 17 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Paraguay | +595 | 13 | 24 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Peru | +51 | 16 | 23 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Philippines | +63 | 17 | 22 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Pháp | +33 | 9 | 16 | 5 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Phần Lan | +358 | 19 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Polynesia thuộc Pháp | +689 | 14 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Puerto Rico | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Qatar | +974 | 22 | 16 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Quần đảo Cayman | +1 | 17 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Quần đảo Faroe | +298 | 17 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Quần đảo Solomon | +677 | 17 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Quần đảo Turks và Caicos | +1 | 16 | 14 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Quần đảo Virgin thuộc Anh | +1 | 21 | 10 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Romania | +40 | 13 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Rwanda | +250 | 16 | 14 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Réunion | +262 | 10 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Samoa | +685 | 17 | 22 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| San Marino | +378 | 14 | 23 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Senegal | +221 | 15 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Serbia | +381 | 12 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Seychelles | +248 | 17 | 23 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Sierra Leone | +232 | 11 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Singapore | +65 | 11 | 17 | 4 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Sint Maarten | +1 | 15 | 16 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Slovakia | +421 | 22 | 12 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Slovenia | +386 | 15 | 16 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Somalia | +252 | 10 | 22 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Sri Lanka | +94 | 13 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| St. Barthélemy | +590 | 16 | 16 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| St. Kitts và Nevis | +1 | 12 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| St. Lucia | +1 | 20 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| St. Vincent và Grenadines | +1 | 13 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Sudan | +249 | 16 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Suriname | +597 | 17 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Syria | +963 | 24 | 16 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| São Tomé và Príncipe | +239 | 15 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Séc | +420 | 14 | 19 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Síp | +357 | 15 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Tajikistan | +992 | 16 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Tanzania | +255 | 19 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Thái Lan | +66 | 13 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Thổ Nhĩ Kỳ | +90 | 14 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Thụy Sĩ | +41 | 11 | 20 | 3 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Thụy Điển | +46 | 13 | 19 | 4 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Timor-Leste | +670 | 18 | 14 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Togo | +228 | 6 | 25 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Tonga | +676 | 9 | 22 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Trinidad và Tobago | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Trung Quốc | +86 | 16 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Tunisia | +216 | 19 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Turkmenistan | +993 | 20 | 13 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Tây Ban Nha | +34 | 12 | 23 | 3 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Tây Sahara | +212 | 11 | 21 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Uganda | +256 | 13 | 27 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Ukraina | +380 | 22 | 13 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Uruguay | +598 | 15 | 16 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Uzbekistan | +998 | 23 | 9 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Vanuatu | +678 | 19 | 17 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Venezuela | +58 | 18 | 20 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Việt Nam | +84 | 16 | 16 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Vương quốc Anh | +44 | 17 | 21 | 2 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Yemen | +967 | 15 | 23 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Zambia | +260 | 22 | 14 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Zimbabwe | +263 | 16 | 22 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Áo | +43 | 17 | 17 | 6 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Đan Mạch | +45 | 20 | 18 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Đài Loan | +886 | 7 | 26 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc | +852 | 11 | 22 | 6 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc | +853 | 24 | 15 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Đức | +49 | 14 | 14 | 6 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Ả Rập Xê-út | +966 | 15 | 16 | 0 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
| Ấn Độ | +91 | 10 | 18 | 2 | $1.80/tháng, thanh toán theo năm |
lựa chọn quốc gia trong danh mục được dùng ở đâu
Kho số thay đổi theo quốc gia: chọn số cụ thể rồi kiểm tra loại di động, địa phương hoặc miễn cước.
Trước khi phụ thuộc vào số
Mỗi đường dây có 500 SMS đi và 1.000 phút gọi đi mỗi tháng; cuộc gọi và SMS đến không giới hạn.
Bảo vệ thông tin đăng nhập bảng điều khiển và SIP, chỉ cấp quyền cho người được phép.
Trước khi phụ thuộc vào số
Xác nhận kho số và việc cấp đường dây với hỗ trợ trước khi dựa vào dịch vụ. Không mặc định kích hoạt tức thì.
Trong 7 ngày đầu có thể đổi tối đa 2 lần; hoàn tiền yêu cầu số chưa dùng cho gọi điện hoặc SMS.
Câu hỏi thường gặp
Cần kiểm tra gì về lựa chọn quốc gia trong danh mục?
Cần xác nhận gì trước khi nạp tiền?
Mỗi số đã bao gồm tất cả
- ✓ Mỗi đường dây có 500 SMS đi và 1.000 phút gọi đi mỗi tháng; cuộc gọi và SMS đến không giới hạn.
- ✓ Điện thoại cần nhà cung cấp được thiết lập và kết nối; xác nhận trạng thái đường dây trước khi dùng thoại hoặc SIP.
- ✓ Chuyển tiếp gửi cuộc gọi đến sang đích khác.
- ✓ Trình quay số web dùng trình duyệt làm giao diện gọi điện.
- ✓ Giữ đường dây bằng cách gia hạn kỳ đã trả tiền, đồng thời theo dõi số dư và ngày hết hạn.
- ✓ Trong 7 ngày đầu có thể đổi tối đa 2 lần; hoàn tiền yêu cầu số chưa dùng cho gọi điện hoặc SMS.
Chỉ từ $1.80/tháng · thanh toán theo năm ($21.60).
Điều kiện nào áp dụng khi đổi đường dây?
Trong 7 ngày đầu có thể đổi tối đa 2 lần; hoàn tiền yêu cầu số chưa dùng cho gọi điện hoặc SMS.
Các bước tạo tài khoản và thanh toán được hiển thị bằng tiếng Anh.