استعراض كتالوج الدول والخطوط
الإجابة المختصرة: يختلف المخزون حسب الدولة؛ اختر الرقم بعينه وحدد إن كان جوالاً أو محلياً أو مجانياً للمتصل. بيانات مرجعية: 4,134 · 3,245 · 213 · $1.80 · 103 · 7,482.
راجع الإدخالات حسب الدولة وفئة الخط وأكد التوفر مع الدعم قبل تمويل الطلب.
استعراض كتالوج الدول والخطوط
البيانات بتاريخ 2026-10-30 18:36 (UTC).
| الدولة | رمز الاتصال | جوال متوفر | أرضي محلي متوفر | مجاني متوفر | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| آيسلندا | +354 | 18 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| أذربيجان | +994 | 11 | 22 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| أرمينيا | +374 | 14 | 16 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| أروبا | +297 | 15 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| أستراليا | +61 | 8 | 21 | 9 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| أفغانستان | +93 | 13 | 22 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ألبانيا | +355 | 17 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ألمانيا | +49 | 14 | 14 | 6 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| أنتيغوا وبربودا | +1 | 17 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| أندورا | +376 | 22 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| أنغولا | +244 | 16 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| أنغويلا | +1 | 20 | 15 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| أورغواي | +598 | 15 | 16 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| أوزبكستان | +998 | 23 | 9 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| أوغندا | +256 | 13 | 27 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| أوكرانيا | +380 | 22 | 13 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| أيرلندا | +353 | 14 | 17 | 3 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| إثيوبيا | +251 | 13 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| إريتريا | +291 | 11 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| إسبانيا | +34 | 12 | 23 | 3 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| إستونيا | +372 | 21 | 12 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| إسرائيل | +972 | 12 | 22 | 4 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| إسواتيني | +268 | 13 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| إندونيسيا | +62 | 18 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| إيران | +98 | 18 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| إيطاليا | +39 | 13 | 23 | 2 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الأراضي الفلسطينية | +970 | 21 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الأرجنتين | +54 | 17 | 23 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الأردن | +962 | 15 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الإكوادور | +593 | 19 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الإمارات العربية المتحدة | +971 | 10 | 18 | 3 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| البحرين | +973 | 20 | 16 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| البرازيل | +55 | 12 | 17 | 4 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| البرتغال | +351 | 14 | 25 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| البوسنة والهرسك | +387 | 16 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| التشيك | +420 | 14 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الجبل الأسود | +382 | 13 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الجزائر | +213 | 11 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الدانمرك | +45 | 20 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الرأس الأخضر | +238 | 19 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| السلفادور | +503 | 13 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| السنغال | +221 | 15 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| السودان | +249 | 16 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| السويد | +46 | 13 | 19 | 4 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الصحراء الغربية | +212 | 11 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الصومال | +252 | 10 | 22 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الصين | +86 | 16 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| العراق | +964 | 9 | 22 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الغابون | +241 | 24 | 16 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الفلبين | +63 | 17 | 22 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الكاميرون | +237 | 19 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الكونغو - برازافيل | +242 | 18 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الكونغو - كينشاسا | +243 | 15 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الكويت | +965 | 23 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| المغرب | +212 | 16 | 23 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| المكسيك | +52 | 9 | 29 | 2 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| المملكة العربية السعودية | +966 | 15 | 16 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| المملكة المتحدة | +44 | 17 | 21 | 2 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| النرويج | +47 | 18 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| النمسا | +43 | 17 | 17 | 6 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| النيجر | +227 | 14 | 23 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الهند | +91 | 10 | 18 | 2 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| الولايات المتحدة | +1 | 13 | 21 | 4 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| اليابان | +81 | 10 | 20 | 9 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| اليمن | +967 | 15 | 23 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| اليونان | +30 | 17 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بابوا غينيا الجديدة | +675 | 17 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| باراغواي | +595 | 13 | 24 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| باكستان | +92 | 16 | 24 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بربادوس | +1 | 15 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| برمودا | +1 | 14 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بروناي | +673 | 18 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بلجيكا | +32 | 12 | 19 | 5 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بلغاريا | +359 | 15 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بليز | +501 | 15 | 25 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بنغلاديش | +880 | 17 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بنما | +507 | 11 | 22 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بنين | +229 | 14 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بوتان | +975 | 15 | 22 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بوتسوانا | +267 | 18 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بورتوريكو | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بوركينا فاسو | +226 | 16 | 24 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بوروندي | +257 | 19 | 15 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بولندا | +48 | 13 | 22 | 2 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بوليفيا | +591 | 16 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بولينيزيا الفرنسية | +689 | 14 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بيرو | +51 | 16 | 23 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| بيلاروس | +375 | 16 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| تايلاند | +66 | 13 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| تايوان | +886 | 7 | 26 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| تركمانستان | +993 | 20 | 13 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| تركيا | +90 | 14 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ترينيداد وتوباغو | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| تشاد | +235 | 12 | 24 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| تشيلي | +56 | 11 | 25 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| تنزانيا | +255 | 19 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| توغو | +228 | 6 | 25 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| تونس | +216 | 19 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| تونغا | +676 | 9 | 22 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| تيمور - ليشتي | +670 | 18 | 14 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| جامايكا | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| جبل طارق | +350 | 19 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| جزر البهاما | +1 | 17 | 23 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| جزر القمر | +269 | 17 | 23 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| جزر المارتينيك | +596 | 13 | 23 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| جزر المالديف | +960 | 14 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| جزر توركس وكايكوس | +1 | 16 | 14 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| جزر سليمان | +677 | 17 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| جزر فارو | +298 | 17 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| جزر فيرجن البريطانية | +1 | 21 | 10 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| جزر كايمان | +1 | 17 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | +236 | 16 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| جمهورية الدومينيكان | +1 | 17 | 13 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| جنوب أفريقيا | +27 | 10 | 29 | 1 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| جنوب السودان | +211 | 19 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| جورجيا | +995 | 13 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| جيبوتي | +253 | 22 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| دومينيكا | +1 | 14 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| رواندا | +250 | 16 | 14 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| روسيا | +7 | 17 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| رومانيا | +40 | 13 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| روينيون | +262 | 10 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| زامبيا | +260 | 22 | 14 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| زيمبابوي | +263 | 16 | 22 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ساحل العاج | +225 | 13 | 25 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ساموا | +685 | 17 | 22 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| سان بارتليمي | +590 | 16 | 16 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| سان مارينو | +378 | 14 | 23 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | +1 | 13 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| سانت كيتس ونيفيس | +1 | 12 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| سانت لوسيا | +1 | 20 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| سانت مارتن | +1 | 15 | 16 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ساو تومي وبرينسيبي | +239 | 15 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| سريلانكا | +94 | 13 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| سلوفاكيا | +421 | 22 | 12 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| سلوفينيا | +386 | 15 | 16 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| سنغافورة | +65 | 11 | 17 | 4 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| سوريا | +963 | 24 | 16 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| سورينام | +597 | 17 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| سويسرا | +41 | 11 | 20 | 3 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| سيراليون | +232 | 11 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| سيشل | +248 | 17 | 23 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| صربيا | +381 | 12 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| طاجيكستان | +992 | 16 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| عُمان | +968 | 13 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| غامبيا | +220 | 13 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| غانا | +233 | 16 | 22 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| غرينادا | +1 | 18 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| غواتيمالا | +502 | 19 | 15 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| غوادلوب | +590 | 19 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| غوام | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| غويانا الفرنسية | +594 | 14 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| غيانا | +592 | 8 | 23 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| غينيا | +224 | 14 | 23 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| غينيا الاستوائية | +240 | 14 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| غينيا بيساو | +245 | 17 | 22 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| فانواتو | +678 | 19 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| فرنسا | +33 | 9 | 16 | 5 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| فنزويلا | +58 | 18 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| فنلندا | +358 | 19 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| فيتنام | +84 | 16 | 16 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| فيجي | +679 | 12 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| قبرص | +357 | 15 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| قطر | +974 | 22 | 16 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| قيرغيزستان | +996 | 13 | 26 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| كازاخستان | +7 | 20 | 14 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| كاليدونيا الجديدة | +687 | 9 | 25 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| كرواتيا | +385 | 13 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| كمبوديا | +855 | 17 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| كندا | +1 | 5 | 24 | 2 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| كوبا | +53 | 13 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| كوراساو | +599 | 18 | 12 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| كوريا الجنوبية | +82 | 14 | 22 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| كوستاريكا | +506 | 15 | 23 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| كوسوفو | +383 | 19 | 12 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| كولومبيا | +57 | 11 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| كينيا | +254 | 19 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| لاتفيا | +371 | 15 | 22 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| لاوس | +856 | 22 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| لبنان | +961 | 21 | 15 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| لوكسمبورغ | +352 | 18 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ليبيا | +218 | 9 | 22 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ليبيريا | +231 | 12 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ليتوانيا | +370 | 21 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ليختنشتاين | +423 | 16 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ليسوتو | +266 | 13 | 23 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| مالطا | +356 | 20 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| مالي | +223 | 15 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ماليزيا | +60 | 15 | 23 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| مدغشقر | +261 | 13 | 18 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| مصر | +20 | 15 | 19 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| مقدونيا الشمالية | +389 | 18 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ملاوي | +265 | 16 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | +853 | 24 | 15 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| منغوليا | +976 | 22 | 16 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| موريتانيا | +222 | 14 | 24 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| موريشيوس | +230 | 11 | 27 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| موزمبيق | +258 | 22 | 15 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| مولدوفا | +373 | 14 | 20 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| موناكو | +377 | 17 | 22 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| مونتسرات | +1 | 8 | 22 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ميانمار (بورما) | +95 | 17 | 16 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ناميبيا | +264 | 11 | 21 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| ناورو | +674 | 14 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| نيبال | +977 | 17 | 17 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| نيجيريا | +234 | 17 | 14 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| نيكاراغوا | +505 | 11 | 24 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| نيوزيلندا | +64 | 9 | 23 | 8 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| هايتي | +509 | 16 | 15 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| هندوراس | +504 | 10 | 29 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| هنغاريا | +36 | 19 | 11 | 0 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| هولندا | +31 | 10 | 26 | 4 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | +852 | 11 | 22 | 6 | $1.80/شهر يُدفع سنويًا |
موضع استخدام اختيار وجهات الكتالوج
يختلف المخزون حسب الدولة؛ اختر الرقم بعينه وحدد إن كان جوالاً أو محلياً أو مجانياً للمتصل.
قبل الاعتماد على الخط
يشمل كل خط 500 رسالة صادرة و1,000 دقيقة صادرة شهرياً، مع مكالمات ورسائل واردة دون حد.
احمِ بيانات الدخول للوحة التحكم وSIP، ولا تمنح الوصول إلا للأشخاص المصرح لهم.
قبل الاعتماد على الخط
تحقق من الدعم بشأن توفر الخط وتجهيزه قبل الاعتماد عليه، ولا تفترض تفعيله فوراً.
خلال أول 7 أيام يتاح الاستبدال حتى مرتين؛ ويشترط للاسترداد عدم استخدام الرقم في مكالمات أو رسائل.
الأسئلة الشائعة
ماذا أراجع بخصوص اختيار وجهات الكتالوج؟
ما المطلوب تأكيده قبل إضافة الرصيد؟
كل شيء مشمول مع كل رقم
- ✓ يشمل كل خط 500 رسالة صادرة و1,000 دقيقة صادرة شهرياً، مع مكالمات ورسائل واردة دون حد.
- ✓ تتطلب المكالمات إعداد مشغّل وربطه؛ تحقق من حالة الخط قبل استخدام الصوت أو SIP.
- ✓ يعيد التحويل توجيه المكالمة الواردة إلى وجهة أخرى.
- ✓ يستخدم المتصل عبر الويب المتصفح كواجهة لإجراء المكالمات.
- ✓ احتفظ بالخط عبر تجديد الفترة المدفوعة ومتابعة الرصيد وموعد الانتهاء.
- ✓ خلال أول 7 أيام يتاح الاستبدال حتى مرتين؛ ويشترط للاسترداد عدم استخدام الرقم في مكالمات أو رسائل.
السعر $1.80/شهر · يُدفع سنويًا ($21.60).
ما الشروط المرتبطة بتبديل الخط؟
خلال أول 7 أيام يتاح الاستبدال حتى مرتين؛ ويشترط للاسترداد عدم استخدام الرقم في مكالمات أو رسائل.
تُعرض خطوات إنشاء الحساب والدفع باللغة الإنجليزية.