Изучить каталог стран и телефонных линий
Коротко: Запас зависит от страны: выберите конкретный мобильный, местный или бесплатный для звонящего номер. Справочные данные: 4,134 · 3,245 · 213 · $1.80 · 103 · 7,482.
Просмотрите записи по стране и категории. Подтвердите доступность через поддержку до внесения средств.
Изучить каталог стран и телефонных линий
Данные на 2026-10-30 18:36 (UTC).
| Страна | Код страны | Мобильные в наличии | Городские в наличии | Бесплатные в наличии | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | +61 | 8 | 21 | 9 | $1.80/мес при оплате за год |
| Австрия | +43 | 17 | 17 | 6 | $1.80/мес при оплате за год |
| Азербайджан | +994 | 11 | 22 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Албания | +355 | 17 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Алжир | +213 | 11 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Ангилья | +1 | 20 | 15 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Ангола | +244 | 16 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Андорра | +376 | 22 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Антигуа и Барбуда | +1 | 17 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Аргентина | +54 | 17 | 23 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Армения | +374 | 14 | 16 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Аруба | +297 | 15 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Афганистан | +93 | 13 | 22 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Багамы | +1 | 17 | 23 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Бангладеш | +880 | 17 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Барбадос | +1 | 15 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Бахрейн | +973 | 20 | 16 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Беларусь | +375 | 16 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Белиз | +501 | 15 | 25 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Бельгия | +32 | 12 | 19 | 5 | $1.80/мес при оплате за год |
| Бенин | +229 | 14 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Бермудские о-ва | +1 | 14 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Болгария | +359 | 15 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Боливия | +591 | 16 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Босния и Герцеговина | +387 | 16 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Ботсвана | +267 | 18 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Бразилия | +55 | 12 | 17 | 4 | $1.80/мес при оплате за год |
| Бруней | +673 | 18 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Буркина-Фасо | +226 | 16 | 24 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Бурунди | +257 | 19 | 15 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Бутан | +975 | 15 | 22 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Вануату | +678 | 19 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Великобритания | +44 | 17 | 21 | 2 | $1.80/мес при оплате за год |
| Венгрия | +36 | 19 | 11 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Венесуэла | +58 | 18 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Виргинские о-ва (Великобритания) | +1 | 21 | 10 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Восточный Тимор | +670 | 18 | 14 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Вьетнам | +84 | 16 | 16 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Габон | +241 | 24 | 16 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Гаити | +509 | 16 | 15 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Гайана | +592 | 8 | 23 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Гамбия | +220 | 13 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Гана | +233 | 16 | 22 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Гваделупа | +590 | 19 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Гватемала | +502 | 19 | 15 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Гвинея | +224 | 14 | 23 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Гвинея-Бисау | +245 | 17 | 22 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Германия | +49 | 14 | 14 | 6 | $1.80/мес при оплате за год |
| Гибралтар | +350 | 19 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Гондурас | +504 | 10 | 29 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Гонконг (САР) | +852 | 11 | 22 | 6 | $1.80/мес при оплате за год |
| Гренада | +1 | 18 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Греция | +30 | 17 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Грузия | +995 | 13 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Гуам | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Дания | +45 | 20 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Джибути | +253 | 22 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Доминика | +1 | 14 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Доминиканская Республика | +1 | 17 | 13 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Египет | +20 | 15 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Замбия | +260 | 22 | 14 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Западная Сахара | +212 | 11 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Зимбабве | +263 | 16 | 22 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Израиль | +972 | 12 | 22 | 4 | $1.80/мес при оплате за год |
| Индия | +91 | 10 | 18 | 2 | $1.80/мес при оплате за год |
| Индонезия | +62 | 18 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Иордания | +962 | 15 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Ирак | +964 | 9 | 22 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Иран | +98 | 18 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Ирландия | +353 | 14 | 17 | 3 | $1.80/мес при оплате за год |
| Исландия | +354 | 18 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Испания | +34 | 12 | 23 | 3 | $1.80/мес при оплате за год |
| Италия | +39 | 13 | 23 | 2 | $1.80/мес при оплате за год |
| Йемен | +967 | 15 | 23 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Кабо-Верде | +238 | 19 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Казахстан | +7 | 20 | 14 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Камбоджа | +855 | 17 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Камерун | +237 | 19 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Канада | +1 | 5 | 24 | 2 | $1.80/мес при оплате за год |
| Катар | +974 | 22 | 16 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Кения | +254 | 19 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Кипр | +357 | 15 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Киргизия | +996 | 13 | 26 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Китай | +86 | 16 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Колумбия | +57 | 11 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Коморы | +269 | 17 | 23 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Конго - Браззавиль | +242 | 18 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Конго - Киншаса | +243 | 15 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Косово | +383 | 19 | 12 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Коста-Рика | +506 | 15 | 23 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Кот-д’Ивуар | +225 | 13 | 25 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Куба | +53 | 13 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Кувейт | +965 | 23 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Кюрасао | +599 | 18 | 12 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Лаос | +856 | 22 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Латвия | +371 | 15 | 22 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Лесото | +266 | 13 | 23 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Либерия | +231 | 12 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Ливан | +961 | 21 | 15 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Ливия | +218 | 9 | 22 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Литва | +370 | 21 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Лихтенштейн | +423 | 16 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Люксембург | +352 | 18 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Маврикий | +230 | 11 | 27 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Мавритания | +222 | 14 | 24 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Мадагаскар | +261 | 13 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Макао (САР) | +853 | 24 | 15 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Малави | +265 | 16 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Малайзия | +60 | 15 | 23 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Мали | +223 | 15 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Мальдивы | +960 | 14 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Мальта | +356 | 20 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Марокко | +212 | 16 | 23 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Мартиника | +596 | 13 | 23 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Мексика | +52 | 9 | 29 | 2 | $1.80/мес при оплате за год |
| Мозамбик | +258 | 22 | 15 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Молдова | +373 | 14 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Монако | +377 | 17 | 22 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Монголия | +976 | 22 | 16 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Монтсеррат | +1 | 8 | 22 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Мьянма (Бирма) | +95 | 17 | 16 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Намибия | +264 | 11 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Науру | +674 | 14 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Непал | +977 | 17 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Нигер | +227 | 14 | 23 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Нигерия | +234 | 17 | 14 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Нидерланды | +31 | 10 | 26 | 4 | $1.80/мес при оплате за год |
| Никарагуа | +505 | 11 | 24 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Новая Зеландия | +64 | 9 | 23 | 8 | $1.80/мес при оплате за год |
| Новая Каледония | +687 | 9 | 25 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Норвегия | +47 | 18 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| ОАЭ | +971 | 10 | 18 | 3 | $1.80/мес при оплате за год |
| Оман | +968 | 13 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Пакистан | +92 | 16 | 24 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Палестинские территории | +970 | 21 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Панама | +507 | 11 | 22 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Папуа — Новая Гвинея | +675 | 17 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Парагвай | +595 | 13 | 24 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Перу | +51 | 16 | 23 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Польша | +48 | 13 | 22 | 2 | $1.80/мес при оплате за год |
| Португалия | +351 | 14 | 25 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Пуэрто-Рико | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Республика Корея | +82 | 14 | 22 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Реюньон | +262 | 10 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Россия | +7 | 17 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Руанда | +250 | 16 | 14 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Румыния | +40 | 13 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Сальвадор | +503 | 13 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Самоа | +685 | 17 | 22 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Сан-Марино | +378 | 14 | 23 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Сан-Томе и Принсипи | +239 | 15 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Саудовская Аравия | +966 | 15 | 16 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Северная Македония | +389 | 18 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Сейшельские о-ва | +248 | 17 | 23 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Сен-Бартелеми | +590 | 16 | 16 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Сенегал | +221 | 15 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Сент-Винсент и Гренадины | +1 | 13 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Сент-Китс и Невис | +1 | 12 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Сент-Люсия | +1 | 20 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Сербия | +381 | 12 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Сингапур | +65 | 11 | 17 | 4 | $1.80/мес при оплате за год |
| Синт-Мартен | +1 | 15 | 16 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Сирия | +963 | 24 | 16 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Словакия | +421 | 22 | 12 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Словения | +386 | 15 | 16 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Соединенные Штаты | +1 | 13 | 21 | 4 | $1.80/мес при оплате за год |
| Соломоновы о-ва | +677 | 17 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Сомали | +252 | 10 | 22 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Судан | +249 | 16 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Суринам | +597 | 17 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Сьерра-Леоне | +232 | 11 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Таджикистан | +992 | 16 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Таиланд | +66 | 13 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Тайвань | +886 | 7 | 26 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Танзания | +255 | 19 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Того | +228 | 6 | 25 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Тонга | +676 | 9 | 22 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Тринидад и Тобаго | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Тунис | +216 | 19 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Туркменистан | +993 | 20 | 13 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Турция | +90 | 14 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Тёркс и Кайкос | +1 | 16 | 14 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Уганда | +256 | 13 | 27 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Узбекистан | +998 | 23 | 9 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Украина | +380 | 22 | 13 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Уругвай | +598 | 15 | 16 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Фарерские о-ва | +298 | 17 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Фиджи | +679 | 12 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Филиппины | +63 | 17 | 22 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Финляндия | +358 | 19 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Франция | +33 | 9 | 16 | 5 | $1.80/мес при оплате за год |
| Французская Гвиана | +594 | 14 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Французская Полинезия | +689 | 14 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Хорватия | +385 | 13 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Центрально-Африканская Республика | +236 | 16 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Чад | +235 | 12 | 24 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Черногория | +382 | 13 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Чехия | +420 | 14 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Чили | +56 | 11 | 25 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Швейцария | +41 | 11 | 20 | 3 | $1.80/мес при оплате за год |
| Швеция | +46 | 13 | 19 | 4 | $1.80/мес при оплате за год |
| Шри-Ланка | +94 | 13 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Эквадор | +593 | 19 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Экваториальная Гвинея | +240 | 14 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Эритрея | +291 | 11 | 20 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Эсватини | +268 | 13 | 17 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Эстония | +372 | 21 | 12 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Эфиопия | +251 | 13 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Южно-Африканская Республика | +27 | 10 | 29 | 1 | $1.80/мес при оплате за год |
| Южный Судан | +211 | 19 | 19 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Ямайка | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
| Япония | +81 | 10 | 20 | 9 | $1.80/мес при оплате за год |
| о-ва Кайман | +1 | 17 | 21 | 0 | $1.80/мес при оплате за год |
Где используется «выбор направлений каталога»
Запас зависит от страны: выберите конкретный мобильный, местный или бесплатный для звонящего номер.
Прежде чем полагаться на линию
На линию ежемесячно предоставляются 500 исходящих SMS и 1 000 исходящих минут; входящие SMS и звонки не ограничены.
Храните данные входа в кабинет и SIP в тайне, предоставляя доступ лишь уполномоченным людям.
Прежде чем полагаться на линию
Уточните наличие и подключение у поддержки, прежде чем рассчитывать на линию. Мгновенную активацию предполагать нельзя.
В первые 7 дней доступны до 2 замен; возврат возможен, только если номер не использовался для звонков и SMS.
Частые вопросы
Что важно проверить в теме «выбор направлений каталога»?
Что подтвердить до пополнения баланса?
Всё включено в каждый номер
- ✓ На линию ежемесячно предоставляются 500 исходящих SMS и 1 000 исходящих минут; входящие SMS и звонки не ограничены.
- ✓ Телефония требует настроенного и подключённого оператора; уточните статус линии до использования голоса или SIP.
- ✓ Переадресация отправляет входящий вызов на другой адресат.
- ✓ Веб-диалер использует браузер как интерфейс телефонных вызовов.
- ✓ Сохраняйте линию продлением оплаченного срока, контролируя остаток кошелька и дату окончания.
- ✓ В первые 7 дней доступны до 2 замен; возврат возможен, только если номер не использовался для звонков и SMS.
Цена $1.80/мес · оплата за год ($21.60).
Какие условия действуют при замене линии?
В первые 7 дней доступны до 2 замен; возврат возможен, только если номер не использовался для звонков и SMS.
Регистрация аккаунта и платёжные шаги представлены на английском языке.