Den Katalog für Länder und Leitungen prüfen
Kurz gesagt: Fehlt trotz Anmeldung der Ton, prüfen Sie NAT, Firewall und den RTP-Verkehr Ihres Geräts. Referenzdaten: 4,134 · 3,245 · 213 · $1.80 · 103 · 7,482.
Sehen Sie Einträge nach Land und Anschlusskategorie durch. Bestätigen Sie die Verfügbarkeit beim Support vor einer Einzahlung.
Den Katalog für Länder und Leitungen prüfen
Datenstand: 2026-10-30 18:36 (UTC).
| Land | Ländervorwahl | Mobil verfügbar | Festnetz verfügbar | Kostenlos verfügbar | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | 13 | 22 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Albanien | +355 | 17 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Algerien | +213 | 11 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Andorra | +376 | 22 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Angola | +244 | 16 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Anguilla | +1 | 20 | 15 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Antigua und Barbuda | +1 | 17 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Argentinien | +54 | 17 | 23 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Armenien | +374 | 14 | 16 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Aruba | +297 | 15 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Aserbaidschan | +994 | 11 | 22 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Australien | +61 | 8 | 21 | 9 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Bahamas | +1 | 17 | 23 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Bahrain | +973 | 20 | 16 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Bangladesch | +880 | 17 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Barbados | +1 | 15 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Belarus | +375 | 16 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Belgien | +32 | 12 | 19 | 5 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Belize | +501 | 15 | 25 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Benin | +229 | 14 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Bermuda | +1 | 14 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Bhutan | +975 | 15 | 22 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Bolivien | +591 | 16 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Bosnien und Herzegowina | +387 | 16 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Botsuana | +267 | 18 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Brasilien | +55 | 12 | 17 | 4 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Britische Jungferninseln | +1 | 21 | 10 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Brunei Darussalam | +673 | 18 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Bulgarien | +359 | 15 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Burkina Faso | +226 | 16 | 24 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Burundi | +257 | 19 | 15 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Cabo Verde | +238 | 19 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Chile | +56 | 11 | 25 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| China | +86 | 16 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Costa Rica | +506 | 15 | 23 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Curaçao | +599 | 18 | 12 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Côte d’Ivoire | +225 | 13 | 25 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Deutschland | +49 | 14 | 14 | 6 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Dominica | +1 | 14 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Dominikanische Republik | +1 | 17 | 13 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Dschibuti | +253 | 22 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Dänemark | +45 | 20 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Ecuador | +593 | 19 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| El Salvador | +503 | 13 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Eritrea | +291 | 11 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Estland | +372 | 21 | 12 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Eswatini | +268 | 13 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Fidschi | +679 | 12 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Finnland | +358 | 19 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Frankreich | +33 | 9 | 16 | 5 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Französisch-Guayana | +594 | 14 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Französisch-Polynesien | +689 | 14 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Färöer | +298 | 17 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Gabun | +241 | 24 | 16 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Gambia | +220 | 13 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Georgien | +995 | 13 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Ghana | +233 | 16 | 22 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Gibraltar | +350 | 19 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Grenada | +1 | 18 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Griechenland | +30 | 17 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Guadeloupe | +590 | 19 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Guam | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Guatemala | +502 | 19 | 15 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Guinea | +224 | 14 | 23 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Guinea-Bissau | +245 | 17 | 22 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Guyana | +592 | 8 | 23 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Haiti | +509 | 16 | 15 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Honduras | +504 | 10 | 29 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Indien | +91 | 10 | 18 | 2 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Indonesien | +62 | 18 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Irak | +964 | 9 | 22 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Iran | +98 | 18 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Irland | +353 | 14 | 17 | 3 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Island | +354 | 18 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Israel | +972 | 12 | 22 | 4 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Italien | +39 | 13 | 23 | 2 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Jamaika | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Japan | +81 | 10 | 20 | 9 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Jemen | +967 | 15 | 23 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Jordanien | +962 | 15 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Kaimaninseln | +1 | 17 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Kambodscha | +855 | 17 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Kamerun | +237 | 19 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Kanada | +1 | 5 | 24 | 2 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Kasachstan | +7 | 20 | 14 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Katar | +974 | 22 | 16 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Kenia | +254 | 19 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Kirgisistan | +996 | 13 | 26 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Kolumbien | +57 | 11 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Komoren | +269 | 17 | 23 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Kongo-Brazzaville | +242 | 18 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Kongo-Kinshasa | +243 | 15 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Kosovo | +383 | 19 | 12 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Kroatien | +385 | 13 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Kuba | +53 | 13 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Kuwait | +965 | 23 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Laos | +856 | 22 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Lesotho | +266 | 13 | 23 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Lettland | +371 | 15 | 22 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Libanon | +961 | 21 | 15 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Liberia | +231 | 12 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Libyen | +218 | 9 | 22 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Liechtenstein | +423 | 16 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Litauen | +370 | 21 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Luxemburg | +352 | 18 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Madagaskar | +261 | 13 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Malawi | +265 | 16 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Malaysia | +60 | 15 | 23 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Malediven | +960 | 14 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Mali | +223 | 15 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Malta | +356 | 20 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Marokko | +212 | 16 | 23 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Martinique | +596 | 13 | 23 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Mauretanien | +222 | 14 | 24 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Mauritius | +230 | 11 | 27 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Mexiko | +52 | 9 | 29 | 2 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Monaco | +377 | 17 | 22 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Mongolei | +976 | 22 | 16 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Montenegro | +382 | 13 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Montserrat | +1 | 8 | 22 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Mosambik | +258 | 22 | 15 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Myanmar | +95 | 17 | 16 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Namibia | +264 | 11 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Nauru | +674 | 14 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Nepal | +977 | 17 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Neukaledonien | +687 | 9 | 25 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Neuseeland | +64 | 9 | 23 | 8 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Nicaragua | +505 | 11 | 24 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Niederlande | +31 | 10 | 26 | 4 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Niger | +227 | 14 | 23 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Nigeria | +234 | 17 | 14 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Nordmazedonien | +389 | 18 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Norwegen | +47 | 18 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Oman | +968 | 13 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Pakistan | +92 | 16 | 24 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Palästinensische Autonomiegebiete | +970 | 21 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Panama | +507 | 11 | 22 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Papua-Neuguinea | +675 | 17 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Paraguay | +595 | 13 | 24 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Peru | +51 | 16 | 23 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Philippinen | +63 | 17 | 22 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Polen | +48 | 13 | 22 | 2 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Portugal | +351 | 14 | 25 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Puerto Rico | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Republik Moldau | +373 | 14 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Ruanda | +250 | 16 | 14 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Rumänien | +40 | 13 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Russland | +7 | 17 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Réunion | +262 | 10 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Salomonen | +677 | 17 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Sambia | +260 | 22 | 14 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Samoa | +685 | 17 | 22 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| San Marino | +378 | 14 | 23 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Saudi-Arabien | +966 | 15 | 16 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Schweden | +46 | 13 | 19 | 4 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Schweiz | +41 | 11 | 20 | 3 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Senegal | +221 | 15 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Serbien | +381 | 12 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Seychellen | +248 | 17 | 23 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Sierra Leone | +232 | 11 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Simbabwe | +263 | 16 | 22 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Singapur | +65 | 11 | 17 | 4 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Sint Maarten | +1 | 15 | 16 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Slowakei | +421 | 22 | 12 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Slowenien | +386 | 15 | 16 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Somalia | +252 | 10 | 22 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | +852 | 11 | 22 | 6 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Sonderverwaltungsregion Macau | +853 | 24 | 15 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Spanien | +34 | 12 | 23 | 3 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Sri Lanka | +94 | 13 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| St. Barthélemy | +590 | 16 | 16 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| St. Kitts und Nevis | +1 | 12 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| St. Lucia | +1 | 20 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| St. Vincent und die Grenadinen | +1 | 13 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Sudan | +249 | 16 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Suriname | +597 | 17 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Syrien | +963 | 24 | 16 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| São Tomé und Príncipe | +239 | 15 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Südafrika | +27 | 10 | 29 | 1 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Südkorea | +82 | 14 | 22 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Südsudan | +211 | 19 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Tadschikistan | +992 | 16 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Taiwan | +886 | 7 | 26 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Tansania | +255 | 19 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Thailand | +66 | 13 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Timor-Leste | +670 | 18 | 14 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Togo | +228 | 6 | 25 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Tonga | +676 | 9 | 22 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Trinidad und Tobago | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Tschad | +235 | 12 | 24 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Tschechien | +420 | 14 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Tunesien | +216 | 19 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Turkmenistan | +993 | 20 | 13 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Turks- und Caicosinseln | +1 | 16 | 14 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Türkei | +90 | 14 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Uganda | +256 | 13 | 27 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Ukraine | +380 | 22 | 13 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Ungarn | +36 | 19 | 11 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Uruguay | +598 | 15 | 16 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Usbekistan | +998 | 23 | 9 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Vanuatu | +678 | 19 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Venezuela | +58 | 18 | 20 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Vereinigte Arabische Emirate | +971 | 10 | 18 | 3 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Vereinigte Staaten | +1 | 13 | 21 | 4 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Vereinigtes Königreich | +44 | 17 | 21 | 2 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Vietnam | +84 | 16 | 16 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Westsahara | +212 | 11 | 21 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Zentralafrikanische Republik | +236 | 16 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Zypern | +357 | 15 | 17 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Ägypten | +20 | 15 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Äquatorialguinea | +240 | 14 | 19 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Äthiopien | +251 | 13 | 18 | 0 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
| Österreich | +43 | 17 | 17 | 6 | $1.80/Monat, jährliche Abrechnung |
Wo die Zielauswahl im Katalog eingesetzt wird
Der Bestand unterscheidet sich je Land: Wählen Sie die konkrete Mobilfunk-, Orts- oder gebührenfreie Nummer.
Bevor Sie sich auf die Leitung verlassen
Je Leitung sind eingehende Anrufe und SMS unbegrenzt sowie monatlich 500 ausgehende SMS und 1.000 ausgehende Minuten enthalten.
Schützen Sie Dashboard- und SIP-Zugangsdaten und gewähren Sie nur berechtigten Personen Zugriff.
Bevor Sie sich auf die Leitung verlassen
Bestätigen Sie Verfügbarkeit und Bereitstellung mit dem Support, bevor Sie die Leitung einplanen. Eine sofortige Aktivierung darf nicht vorausgesetzt werden.
In den ersten 7 Tagen sind bis zu 2 Wechsel möglich; eine Erstattung setzt eine für Anrufe und SMS ungenutzte Nummer voraus.
Häufig gestellte Fragen
Was sollte ich zu die Zielauswahl im Katalog prüfen?
Was ist vor dem Aufladen zu bestätigen?
Bei jeder Nummer inklusive
- ✓ Je Leitung sind eingehende Anrufe und SMS unbegrenzt sowie monatlich 500 ausgehende SMS und 1.000 ausgehende Minuten enthalten.
- ✓ Telefonie benötigt einen eingerichteten und verbundenen Anbieter; bestätigen Sie den Leitungsstatus vor Sprache oder SIP.
- ✓ Eine Rufumleitung schickt eingehende Anrufe an ein anderes Ziel.
- ✓ Ein Web-Dialer verwendet den Browser als Oberfläche zum Telefonieren.
- ✓ Behalten Sie die Leitung durch Verlängerung des bezahlten Zeitraums und kontrollieren Sie Guthaben sowie Ablaufdatum.
- ✓ In den ersten 7 Tagen sind bis zu 2 Wechsel möglich; eine Erstattung setzt eine für Anrufe und SMS ungenutzte Nummer voraus.
Ab $1.80/Monat · jährliche Abrechnung ($21.60).
Welche Bedingungen gelten beim Wechsel einer Leitung?
In den ersten 7 Tagen sind bis zu 2 Wechsel möglich; eine Erstattung setzt eine für Anrufe und SMS ungenutzte Nummer voraus.
Kontoeröffnung und Zahlungsschritte werden auf Englisch angezeigt.