देशों और फ़ोन लाइनों का कैटलॉग देखें
संक्षिप्त जवाब: स्टॉक देश के हिसाब से बदलता है: सटीक नंबर चुनकर उसका मोबाइल, स्थानीय या टोल-फ़्री प्रकार देखें। संदर्भ डेटा: 4,134 · 3,245 · 213 · $1.80 · 103 · 7,482.
देश और लाइन की श्रेणी के अनुसार प्रविष्टियाँ देखें। खरीद के लिए राशि जोड़ने से पहले सहायता से पुष्टि लें।
देशों और फ़ोन लाइनों का कैटलॉग देखें
डेटा 2026-10-30 18:36 (UTC) तक का।
| देश | कॉलिंग कोड | मोबाइल स्टॉक | लोकल स्टॉक | टोल-फ़्री स्टॉक | कीमत |
|---|---|---|---|---|---|
| अंगोला | +244 | 16 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| अज़रबैजान | +994 | 11 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| अफ़गानिस्तान | +93 | 13 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| अरूबा | +297 | 15 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| अर्जेंटीना | +54 | 17 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| अल सल्वाडोर | +503 | 13 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| अल्जीरिया | +213 | 11 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| अल्बानिया | +355 | 17 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| आइसलैंड | +354 | 18 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| आयरलैंड | +353 | 14 | 17 | 3 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| आर्मेनिया | +374 | 14 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| इंडोनेशिया | +62 | 18 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| इक्वाडोर | +593 | 19 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| इक्वेटोरियल गिनी | +240 | 14 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| इज़राइल | +972 | 12 | 22 | 4 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| इटली | +39 | 13 | 23 | 2 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| इथियोपिया | +251 | 13 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| इराक | +964 | 9 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| इरिट्रिया | +291 | 11 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ईरान | +98 | 18 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| उज़्बेकिस्तान | +998 | 23 | 9 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| उत्तरी मकदूनिया | +389 | 18 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| उरूग्वे | +598 | 15 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| एंग्विला | +1 | 20 | 15 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| एंटिगुआ और बरबुडा | +1 | 17 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| एंडोरा | +376 | 22 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| एस्टोनिया | +372 | 21 | 12 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| एस्वाटिनी | +268 | 13 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ऑस्ट्रिया | +43 | 17 | 17 | 6 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ऑस्ट्रेलिया | +61 | 8 | 21 | 9 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ओमान | +968 | 13 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कंबोडिया | +855 | 17 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कज़ाखस्तान | +7 | 20 | 14 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कनाडा | +1 | 5 | 24 | 2 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| क़तर | +974 | 22 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कांगो - किंशासा | +243 | 15 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कांगो – ब्राज़ाविल | +242 | 18 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| किर्गिज़स्तान | +996 | 13 | 26 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कुरासाओ | +599 | 18 | 12 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कुवैत | +965 | 23 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| केन्या | +254 | 19 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| केप वर्ड | +238 | 19 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कैमरून | +237 | 19 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कैमेन द्वीपसमूह | +1 | 17 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कोत दिवुआर | +225 | 13 | 25 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कोमोरोस | +269 | 17 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कोलंबिया | +57 | 11 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कोसोवो | +383 | 19 | 12 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| कोस्टारिका | +506 | 15 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| क्यूबा | +53 | 13 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| क्रोएशिया | +385 | 13 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| गाम्बिया | +220 | 13 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| गिनी | +224 | 14 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| गिनी-बिसाउ | +245 | 17 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| गुआम | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| गुयाना | +592 | 8 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| गैबॉन | +241 | 24 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ग्रेनाडा | +1 | 18 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ग्वाटेमाला | +502 | 19 | 15 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ग्वाडेलूप | +590 | 19 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| घाना | +233 | 16 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| चाड | +235 | 12 | 24 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| चिली | +56 | 11 | 25 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| चीन | +86 | 16 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| चेकिया | +420 | 14 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| जमैका | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| जर्मनी | +49 | 14 | 14 | 6 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ज़ाम्बिया | +260 | 22 | 14 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ज़िम्बाब्वे | +263 | 16 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| जापान | +81 | 10 | 20 | 9 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| जिबूती | +253 | 22 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| जिब्राल्टर | +350 | 19 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| जॉर्जिया | +995 | 13 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| जॉर्डन | +962 | 15 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| टोंगा | +676 | 9 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| टोगो | +228 | 6 | 25 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ट्यूनीशिया | +216 | 19 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| डेनमार्क | +45 | 20 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| डोमिनिकन गणराज्य | +1 | 17 | 13 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| डोमिनिका | +1 | 14 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| तंज़ानिया | +255 | 19 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ताइवान | +886 | 7 | 26 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ताजिकिस्तान | +992 | 16 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| तिमोर-लेस्त | +670 | 18 | 14 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | +1 | 16 | 14 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| तुर्कमेनिस्तान | +993 | 20 | 13 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| तुर्किये | +90 | 14 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| त्रिनिदाद और टोबैगो | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| थाईलैंड | +66 | 13 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| दक्षिण अफ़्रीका | +27 | 10 | 29 | 1 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| दक्षिण कोरिया | +82 | 14 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| दक्षिण सूडान | +211 | 19 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| नाइजर | +227 | 14 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| नाइजीरिया | +234 | 17 | 14 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| नाउरु | +674 | 14 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| नामीबिया | +264 | 11 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| निकारागुआ | +505 | 11 | 24 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| नीदरलैंड | +31 | 10 | 26 | 4 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| नेपाल | +977 | 17 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| नॉर्वे | +47 | 18 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| न्यू कैलेडोनिया | +687 | 9 | 25 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| न्यूज़ीलैंड | +64 | 9 | 23 | 8 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| पनामा | +507 | 11 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| पराग्वे | +595 | 13 | 24 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| पश्चिमी सहारा | +212 | 11 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| पाकिस्तान | +92 | 16 | 24 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| पापुआ न्यू गिनी | +675 | 17 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| पुर्तगाल | +351 | 14 | 25 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| पेरू | +51 | 16 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| पोर्टो रिको | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| पोलैंड | +48 | 13 | 22 | 2 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| फ़िजी | +679 | 12 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| फ़िनलैंड | +358 | 19 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| फ़िलिपींस | +63 | 17 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| फ़िलिस्तीनी क्षेत्र | +970 | 21 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| फ़ेरो द्वीपसमूह | +298 | 17 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| फ़्रांस | +33 | 9 | 16 | 5 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| फ़्रेंच गुयाना | +594 | 14 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| फ़्रेंच पोलिनेशिया | +689 | 14 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बरमूडा | +1 | 14 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बहरीन | +973 | 20 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बहामास | +1 | 17 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बांग्लादेश | +880 | 17 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बारबाडोस | +1 | 15 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बुरुंडी | +257 | 19 | 15 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बुर्किना फ़ासो | +226 | 16 | 24 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बुल्गारिया | +359 | 15 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बेनिन | +229 | 14 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बेलारूस | +375 | 16 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बेलीज़ | +501 | 15 | 25 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बेल्जियम | +32 | 12 | 19 | 5 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बोत्स्वाना | +267 | 18 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बोलीविया | +591 | 16 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | +387 | 16 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ब्राज़ील | +55 | 12 | 17 | 4 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | +1 | 21 | 10 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| ब्रूनेई | +673 | 18 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| भारत | +91 | 10 | 18 | 2 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| भूटान | +975 | 15 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मंगोलिया | +976 | 22 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | +853 | 24 | 15 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | +236 | 16 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मलावी | +265 | 16 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मलेशिया | +60 | 15 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मार्टीनिक | +596 | 13 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मालदीव | +960 | 14 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| माली | +223 | 15 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| माल्टा | +356 | 20 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मिस्र | +20 | 15 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मेडागास्कर | +261 | 13 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मैक्सिको | +52 | 9 | 29 | 2 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मॉरिटानिया | +222 | 14 | 24 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मॉरीशस | +230 | 11 | 27 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मॉल्डोवा | +373 | 14 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मोंटसेरात | +1 | 8 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मोंटेनेग्रो | +382 | 13 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मोज़ांबिक | +258 | 22 | 15 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मोनाको | +377 | 17 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| मोरक्को | +212 | 16 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| म्यांमार (बर्मा) | +95 | 17 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| यमन | +967 | 15 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| युगांडा | +256 | 13 | 27 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| यूक्रेन | +380 | 22 | 13 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| यूनाइटेड किंगडम | +44 | 17 | 21 | 2 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| यूनान | +30 | 17 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| रवांडा | +250 | 16 | 14 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| रियूनियन | +262 | 10 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| रूस | +7 | 17 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| रोमानिया | +40 | 13 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| लग्ज़मबर्ग | +352 | 18 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| लाइबेरिया | +231 | 12 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| लाओस | +856 | 22 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| लातविया | +371 | 15 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| लिचेंस्टीन | +423 | 16 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| लिथुआनिया | +370 | 21 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| लीबिया | +218 | 9 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| लेबनान | +961 | 21 | 15 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| लेसोथो | +266 | 13 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| वनुआतू | +678 | 19 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| वियतनाम | +84 | 16 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| वेनेज़ुएला | +58 | 18 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| श्रीलंका | +94 | 13 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| संयुक्त अरब अमीरात | +971 | 10 | 18 | 3 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| संयुक्त राज्य | +1 | 13 | 21 | 4 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सऊदी अरब | +966 | 15 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| समोआ | +685 | 17 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सर्बिया | +381 | 12 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| साइप्रस | +357 | 15 | 17 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| साओ टोम और प्रिंसिपे | +239 | 15 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सिंगापुर | +65 | 11 | 17 | 4 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सिंट मार्टिन | +1 | 15 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सिएरा लियोन | +232 | 11 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सीरिया | +963 | 24 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सूडान | +249 | 16 | 21 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सूरीनाम | +597 | 17 | 18 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सेंट किट्स और नेविस | +1 | 12 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सेंट बार्थेलेमी | +590 | 16 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सेंट लूसिया | +1 | 20 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | +1 | 13 | 19 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सेनेगल | +221 | 15 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सेशेल्स | +248 | 17 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सैन मेरीनो | +378 | 14 | 23 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सोमालिया | +252 | 10 | 22 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| सोलोमन द्वीपसमूह | +677 | 17 | 20 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| स्पेन | +34 | 12 | 23 | 3 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| स्लोवाकिया | +421 | 22 | 12 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| स्लोवेनिया | +386 | 15 | 16 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| स्विट्ज़रलैंड | +41 | 11 | 20 | 3 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| स्वीडन | +46 | 13 | 19 | 4 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| हंगरी | +36 | 19 | 11 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | +852 | 11 | 22 | 6 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| हैती | +509 | 16 | 15 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
| होंडूरास | +504 | 10 | 29 | 0 | $1.80/माह, सालाना बिलिंग |
कैटलॉग में देशों का चुनाव कहाँ इस्तेमाल होता है
स्टॉक देश के हिसाब से बदलता है: सटीक नंबर चुनकर उसका मोबाइल, स्थानीय या टोल-फ़्री प्रकार देखें।
लाइन पर निर्भर होने से पहले
हर लाइन में महीने के 500 आउटगोइंग SMS और 1,000 आउटगोइंग मिनट हैं; इनकमिंग SMS और कॉल की सीमा नहीं है।
डैशबोर्ड और SIP की लॉगिन जानकारी सुरक्षित रखें और केवल अधिकृत लोगों को पहुँच दें।
लाइन पर निर्भर होने से पहले
लाइन पर निर्भर होने से पहले उपलब्धता और provisioning सहायता टीम से पक्का करें। तुरंत सक्रिय होने का अनुमान न लगाएँ।
पहले 7 दिनों में अधिकतम 2 बदलाव मिलते हैं; रिफ़ंड के लिए नंबर कॉल या SMS में इस्तेमाल नहीं हुआ होना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
कैटलॉग में देशों का चुनाव के बारे में क्या जाँचूँ?
राशि जोड़ने से पहले क्या पुष्टि करूँ?
हर नंबर में सब कुछ शामिल
- ✓ हर लाइन में महीने के 500 आउटगोइंग SMS और 1,000 आउटगोइंग मिनट हैं; इनकमिंग SMS और कॉल की सीमा नहीं है।
- ✓ टेलीफ़ोनी के लिए प्रदाता का सेटअप और कनेक्शन ज़रूरी है; voice या SIP से पहले लाइन की स्थिति पक्की करें।
- ✓ कॉल फ़ॉरवर्डिंग इनकमिंग कॉल दूसरे गंतव्य पर भेजती है।
- ✓ वेब डायलर कॉल के लिए ब्राउज़र को इंटरफ़ेस बनाता है।
- ✓ भुगतान की अवधि रिन्यू करके लाइन बनाए रखें और बैलेंस तथा समाप्ति की तारीख देखते रहें।
- ✓ पहले 7 दिनों में अधिकतम 2 बदलाव मिलते हैं; रिफ़ंड के लिए नंबर कॉल या SMS में इस्तेमाल नहीं हुआ होना चाहिए।
शुरुआत $1.80/माह · सालाना बिलिंग ($21.60).
लाइन बदलने की कौन सी शर्तें हैं?
पहले 7 दिनों में अधिकतम 2 बदलाव मिलते हैं; रिफ़ंड के लिए नंबर कॉल या SMS में इस्तेमाल नहीं हुआ होना चाहिए।
खाता बनाने और भुगतान के चरण अंग्रेज़ी में दिखते हैं।