Consulte o catálogo de destinos e linhas
Resposta curta: O estoque depende do país: escolha a numeração exata e confira se ela é celular, local ou gratuita. Dados de referência: 4,134 · 3,245 · 213 · $1.80 · 103 · 7,482.
Examine as entradas por país e categoria. Confirme a disponibilidade com o suporte antes de financiar uma compra.
Consulte o catálogo de destinos e linhas
Dados de 2026-10-30 18:36 (UTC).
| País | Código de discagem | Móveis em estoque | Locais em estoque | Gratuitos em estoque | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | +93 | 13 | 22 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Albânia | +355 | 17 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Alemanha | +49 | 14 | 14 | 6 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Andorra | +376 | 22 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Angola | +244 | 16 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Anguila | +1 | 20 | 15 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Antígua e Barbuda | +1 | 17 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Argentina | +54 | 17 | 23 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Argélia | +213 | 11 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Armênia | +374 | 14 | 16 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Aruba | +297 | 15 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Arábia Saudita | +966 | 15 | 16 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Austrália | +61 | 8 | 21 | 9 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Azerbaijão | +994 | 11 | 22 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Bahamas | +1 | 17 | 23 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Bangladesh | +880 | 17 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Barbados | +1 | 15 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Barein | +973 | 20 | 16 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Belize | +501 | 15 | 25 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Benin | +229 | 14 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Bermudas | +1 | 14 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Bielorrússia | +375 | 16 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Bolívia | +591 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Botsuana | +267 | 18 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Brasil | +55 | 12 | 17 | 4 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Brunei | +673 | 18 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Bulgária | +359 | 15 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Burquina Faso | +226 | 16 | 24 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Burundi | +257 | 19 | 15 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Butão | +975 | 15 | 22 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Bélgica | +32 | 12 | 19 | 5 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Bósnia e Herzegovina | +387 | 16 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Cabo Verde | +238 | 19 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Camarões | +237 | 19 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Camboja | +855 | 17 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Canadá | +1 | 5 | 24 | 2 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Catar | +974 | 22 | 16 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Cazaquistão | +7 | 20 | 14 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Chade | +235 | 12 | 24 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Chile | +56 | 11 | 25 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| China | +86 | 16 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Chipre | +357 | 15 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Colômbia | +57 | 11 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Comores | +269 | 17 | 23 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Congo - Kinshasa | +243 | 15 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Coreia do Sul | +82 | 14 | 22 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Costa Rica | +506 | 15 | 23 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Costa do Marfim | +225 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Croácia | +385 | 13 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Cuba | +53 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Curaçao | +599 | 18 | 12 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Dinamarca | +45 | 20 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Djibuti | +253 | 22 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Dominica | +1 | 14 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Egito | +20 | 15 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| El Salvador | +503 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Emirados Árabes Unidos | +971 | 10 | 18 | 3 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Equador | +593 | 19 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Eritreia | +291 | 11 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Eslováquia | +421 | 22 | 12 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Eslovênia | +386 | 15 | 16 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Espanha | +34 | 12 | 23 | 3 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Essuatíni | +268 | 13 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Estados Unidos | +1 | 13 | 21 | 4 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Estônia | +372 | 21 | 12 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Etiópia | +251 | 13 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Fiji | +679 | 12 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Filipinas | +63 | 17 | 22 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Finlândia | +358 | 19 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| França | +33 | 9 | 16 | 5 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Gabão | +241 | 24 | 16 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Gana | +233 | 16 | 22 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Geórgia | +995 | 13 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Gibraltar | +350 | 19 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Granada | +1 | 18 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Grécia | +30 | 17 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Guadalupe | +590 | 19 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Guam | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Guatemala | +502 | 19 | 15 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Guiana | +592 | 8 | 23 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Guiana Francesa | +594 | 14 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Guiné | +224 | 14 | 23 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Guiné Equatorial | +240 | 14 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Guiné-Bissau | +245 | 17 | 22 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Gâmbia | +220 | 13 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Haiti | +509 | 16 | 15 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Honduras | +504 | 10 | 29 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Hong Kong, RAE da China | +852 | 11 | 22 | 6 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Hungria | +36 | 19 | 11 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Ilhas Cayman | +1 | 17 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Ilhas Faroé | +298 | 17 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Ilhas Salomão | +677 | 17 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Ilhas Turcas e Caicos | +1 | 16 | 14 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Ilhas Virgens Britânicas | +1 | 21 | 10 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Indonésia | +62 | 18 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Iraque | +964 | 9 | 22 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Irlanda | +353 | 14 | 17 | 3 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Irã | +98 | 18 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Islândia | +354 | 18 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Israel | +972 | 12 | 22 | 4 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Itália | +39 | 13 | 23 | 2 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Iêmen | +967 | 15 | 23 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Jamaica | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Japão | +81 | 10 | 20 | 9 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Jordânia | +962 | 15 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Kosovo | +383 | 19 | 12 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Kuwait | +965 | 23 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Laos | +856 | 22 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Lesoto | +266 | 13 | 23 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Letônia | +371 | 15 | 22 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Libéria | +231 | 12 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Liechtenstein | +423 | 16 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Lituânia | +370 | 21 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Luxemburgo | +352 | 18 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Líbano | +961 | 21 | 15 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Líbia | +218 | 9 | 22 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Macau, RAE da China | +853 | 24 | 15 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Macedônia do Norte | +389 | 18 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Madagascar | +261 | 13 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Malaui | +265 | 16 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Maldivas | +960 | 14 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Mali | +223 | 15 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Malta | +356 | 20 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Malásia | +60 | 15 | 23 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Marrocos | +212 | 16 | 23 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Martinica | +596 | 13 | 23 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Mauritânia | +222 | 14 | 24 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Maurício | +230 | 11 | 27 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Mianmar (Birmânia) | +95 | 17 | 16 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Moldávia | +373 | 14 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Mongólia | +976 | 22 | 16 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Montenegro | +382 | 13 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Montserrat | +1 | 8 | 22 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Moçambique | +258 | 22 | 15 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| México | +52 | 9 | 29 | 2 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Mônaco | +377 | 17 | 22 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Namíbia | +264 | 11 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Nauru | +674 | 14 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Nepal | +977 | 17 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Nicarágua | +505 | 11 | 24 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Nigéria | +234 | 17 | 14 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Noruega | +47 | 18 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Nova Caledônia | +687 | 9 | 25 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Nova Zelândia | +64 | 9 | 23 | 8 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Níger | +227 | 14 | 23 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Omã | +968 | 13 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Panamá | +507 | 11 | 22 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Papua-Nova Guiné | +675 | 17 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Paquistão | +92 | 16 | 24 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Paraguai | +595 | 13 | 24 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Países Baixos | +31 | 10 | 26 | 4 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Peru | +51 | 16 | 23 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Polinésia Francesa | +689 | 14 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Polônia | +48 | 13 | 22 | 2 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Porto Rico | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Portugal | +351 | 14 | 25 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Quirguistão | +996 | 13 | 26 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Quênia | +254 | 19 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Reino Unido | +44 | 17 | 21 | 2 | $1.80/mês com cobrança anual |
| República Centro-Africana | +236 | 16 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| República Dominicana | +1 | 17 | 13 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| República do Congo | +242 | 18 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Reunião | +262 | 10 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Romênia | +40 | 13 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Ruanda | +250 | 16 | 14 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Rússia | +7 | 17 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Saara Ocidental | +212 | 11 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Samoa | +685 | 17 | 22 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| San Marino | +378 | 14 | 23 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Santa Lúcia | +1 | 20 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Seicheles | +248 | 17 | 23 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Senegal | +221 | 15 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Serra Leoa | +232 | 11 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Singapura | +65 | 11 | 17 | 4 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Sint Maarten | +1 | 15 | 16 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Somália | +252 | 10 | 22 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Sri Lanka | +94 | 13 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Sudão | +249 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Sudão do Sul | +211 | 19 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Suriname | +597 | 17 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Suécia | +46 | 13 | 19 | 4 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Suíça | +41 | 11 | 20 | 3 | $1.80/mês com cobrança anual |
| São Bartolomeu | +590 | 16 | 16 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| São Cristóvão e Névis | +1 | 12 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| São Tomé e Príncipe | +239 | 15 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| São Vicente e Granadinas | +1 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Sérvia | +381 | 12 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Síria | +963 | 24 | 16 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Tadjiquistão | +992 | 16 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Tailândia | +66 | 13 | 21 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Taiwan | +886 | 7 | 26 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Tanzânia | +255 | 19 | 18 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Tchéquia | +420 | 14 | 19 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Territórios palestinos | +970 | 21 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Timor-Leste | +670 | 18 | 14 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Togo | +228 | 6 | 25 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Tonga | +676 | 9 | 22 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Trinidad e Tobago | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Tunísia | +216 | 19 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Turcomenistão | +993 | 20 | 13 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Turquia | +90 | 14 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Ucrânia | +380 | 22 | 13 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Uganda | +256 | 13 | 27 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Uruguai | +598 | 15 | 16 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Uzbequistão | +998 | 23 | 9 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Vanuatu | +678 | 19 | 17 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Venezuela | +58 | 18 | 20 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Vietnã | +84 | 16 | 16 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Zimbábue | +263 | 16 | 22 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Zâmbia | +260 | 22 | 14 | 0 | $1.80/mês com cobrança anual |
| África do Sul | +27 | 10 | 29 | 1 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Áustria | +43 | 17 | 17 | 6 | $1.80/mês com cobrança anual |
| Índia | +91 | 10 | 18 | 2 | $1.80/mês com cobrança anual |
Onde a seleção de destinos do catálogo se aplica
O estoque depende do país: escolha a numeração exata e confira se ela é celular, local ou gratuita.
Antes de depender da linha
A linha inclui chamadas e SMS recebidos sem limite, 500 SMS enviados e 1.000 minutos de saída a cada mês.
Mantenha as senhas do painel e do SIP protegidas e restrinja seu acesso a pessoas autorizadas.
Antes de depender da linha
Confirme com o suporte a disponibilidade e o provisionamento antes de depender da linha. Não presuma ativação imediata.
Nos primeiros 7 dias são permitidas até 2 trocas; o reembolso exige uma linha sem uso em chamadas ou SMS.
Perguntas frequentes
O que devo conferir sobre a seleção de destinos do catálogo?
O que devo confirmar antes de colocar saldo?
Tudo incluído em cada número
- ✓ A linha inclui chamadas e SMS recebidos sem limite, 500 SMS enviados e 1.000 minutos de saída a cada mês.
- ✓ A telefonia exige configurar e conectar um fornecedor; confirme a situação da linha antes de usar voz ou SIP.
- ✓ O encaminhamento envia a chamada recebida a outro destino.
- ✓ O discador web usa o navegador como interface de chamadas.
- ✓ Mantenha a linha renovando o período pago; acompanhe o saldo e a data de vencimento.
- ✓ Nos primeiros 7 dias são permitidas até 2 trocas; o reembolso exige uma linha sem uso em chamadas ou SMS.
A partir de $1.80/mês · cobrado anualmente ($21.60).
Quais condições se aplicam à troca da linha?
Nos primeiros 7 dias são permitidas até 2 trocas; o reembolso exige uma linha sem uso em chamadas ou SMS.
O cadastro e as etapas de pagamento são apresentados em inglês.