Country inventory and range availability
Short answer: 7,482 listed number records across 213 countries: 3,245 mobile-range, 4,134 geographic and 103 toll-free entries.
This page organizes the inventory records exposed by the service. Counts describe listed records and do not independently establish carrier provisioning or real-world deliverability.
Country inventory and range availability
Data as of 2026-10-30 17:45 (UTC).
| Market | International prefix | Listed mobile | Listed geographic | Listed toll-free | Rental |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | 13 | 22 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Albania | +355 | 17 | 20 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Algeria | +213 | 11 | 19 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Andorra | +376 | 22 | 18 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Angola | +244 | 16 | 17 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Anguilla | +1 | 20 | 15 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Antigua and Barbuda | +1 | 17 | 20 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Argentina | +54 | 17 | 23 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Armenia | +374 | 14 | 16 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Aruba | +297 | 15 | 18 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Australia | +61 | 8 | 21 | 9 | $1.80/month on annual billing |
| Austria | +43 | 17 | 17 | 6 | $1.80/month on annual billing |
| Azerbaijan | +994 | 11 | 22 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Bahamas | +1 | 17 | 23 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Bahrain | +973 | 20 | 16 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Bangladesh | +880 | 17 | 19 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Barbados | +1 | 15 | 17 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Belarus | +375 | 16 | 18 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Belgium | +32 | 12 | 19 | 5 | $1.80/month on annual billing |
| Belize | +501 | 15 | 25 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Benin | +229 | 14 | 20 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Bermuda | +1 | 14 | 20 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Bhutan | +975 | 15 | 22 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Bolivia | +591 | 16 | 21 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Bosnia and Herzegovina | +387 | 16 | 19 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Botswana | +267 | 18 | 17 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Brazil | +55 | 12 | 17 | 4 | $1.80/month on annual billing |
| British Virgin Islands | +1 | 21 | 10 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Brunei | +673 | 18 | 18 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Bulgaria | +359 | 15 | 21 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Burkina Faso | +226 | 16 | 24 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Burundi | +257 | 19 | 15 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Cambodia | +855 | 17 | 18 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Cameroon | +237 | 19 | 18 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Canada | +1 | 5 | 24 | 2 | $1.80/month on annual billing |
| Cape Verde | +238 | 19 | 21 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Cayman Islands | +1 | 17 | 21 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Central African Republic | +236 | 16 | 17 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Chad | +235 | 12 | 24 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Chile | +56 | 11 | 25 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| China | +86 | 16 | 18 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Colombia | +57 | 11 | 20 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Comoros | +269 | 17 | 23 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Costa Rica | +506 | 15 | 23 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Croatia | +385 | 13 | 21 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Cuba | +53 | 13 | 19 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Curacao | +599 | 18 | 12 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Cyprus | +357 | 15 | 17 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Czech Republic | +420 | 14 | 19 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| DR Congo | +243 | 15 | 19 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Denmark | +45 | 20 | 18 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Djibouti | +253 | 22 | 17 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Dominica | +1 | 14 | 17 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Dominican Republic | +1 | 17 | 13 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Ecuador | +593 | 19 | 21 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Egypt | +20 | 15 | 19 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| El Salvador | +503 | 13 | 19 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Equatorial Guinea | +240 | 14 | 19 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Eritrea | +291 | 11 | 20 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Estonia | +372 | 21 | 12 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Eswatini | +268 | 13 | 17 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Ethiopia | +251 | 13 | 18 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Faroe Islands | +298 | 17 | 19 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Fiji | +679 | 12 | 20 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Finland | +358 | 19 | 21 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| France | +33 | 9 | 16 | 5 | $1.80/month on annual billing |
| French Guiana | +594 | 14 | 21 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| French Polynesia | +689 | 14 | 19 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Gabon | +241 | 24 | 16 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Gambia | +220 | 13 | 17 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Georgia | +995 | 13 | 21 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Germany | +49 | 14 | 14 | 6 | $1.80/month on annual billing |
| Ghana | +233 | 16 | 22 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Gibraltar | +350 | 19 | 18 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Greece | +30 | 17 | 21 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Grenada | +1 | 18 | 19 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Guadeloupe | +590 | 19 | 19 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Guam | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Guatemala | +502 | 19 | 15 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Guinea | +224 | 14 | 23 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Guinea-Bissau | +245 | 17 | 22 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Guyana | +592 | 8 | 23 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Haiti | +509 | 16 | 15 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Honduras | +504 | 10 | 29 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Hong Kong | +852 | 11 | 22 | 6 | $1.80/month on annual billing |
| Hungary | +36 | 19 | 11 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Iceland | +354 | 18 | 19 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| India | +91 | 10 | 18 | 2 | $1.80/month on annual billing |
| Indonesia | +62 | 18 | 17 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Iran | +98 | 18 | 18 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Iraq | +964 | 9 | 22 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Ireland | +353 | 14 | 17 | 3 | $1.80/month on annual billing |
| Israel | +972 | 12 | 22 | 4 | $1.80/month on annual billing |
| Italy | +39 | 13 | 23 | 2 | $1.80/month on annual billing |
| Ivory Coast | +225 | 13 | 25 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Jamaica | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Japan | +81 | 10 | 20 | 9 | $1.80/month on annual billing |
| Jordan | +962 | 15 | 20 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Kazakhstan | +7 | 20 | 14 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Kenya | +254 | 19 | 21 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Kosovo | +383 | 19 | 12 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Kuwait | +965 | 23 | 17 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Kyrgyzstan | +996 | 13 | 26 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Laos | +856 | 22 | 17 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Latvia | +371 | 15 | 22 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Lebanon | +961 | 21 | 15 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Lesotho | +266 | 13 | 23 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Liberia | +231 | 12 | 18 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Libya | +218 | 9 | 22 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Liechtenstein | +423 | 16 | 18 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Lithuania | +370 | 21 | 19 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Luxembourg | +352 | 18 | 19 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Macao | +853 | 24 | 15 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Madagascar | +261 | 13 | 18 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Malawi | +265 | 16 | 20 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Malaysia | +60 | 15 | 23 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Maldives | +960 | 14 | 18 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Mali | +223 | 15 | 17 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Malta | +356 | 20 | 19 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Martinique | +596 | 13 | 23 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Mauritania | +222 | 14 | 24 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Mauritius | +230 | 11 | 27 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Mexico | +52 | 9 | 29 | 2 | $1.80/month on annual billing |
| Moldova | +373 | 14 | 20 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Monaco | +377 | 17 | 22 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Mongolia | +976 | 22 | 16 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Montenegro | +382 | 13 | 17 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Montserrat | +1 | 8 | 22 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Morocco | +212 | 16 | 23 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Mozambique | +258 | 22 | 15 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Myanmar | +95 | 17 | 16 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Namibia | +264 | 11 | 21 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Nauru | +674 | 14 | 17 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Nepal | +977 | 17 | 17 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Netherlands | +31 | 10 | 26 | 4 | $1.80/month on annual billing |
| New Caledonia | +687 | 9 | 25 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| New Zealand | +64 | 9 | 23 | 8 | $1.80/month on annual billing |
| Nicaragua | +505 | 11 | 24 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Niger | +227 | 14 | 23 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Nigeria | +234 | 17 | 14 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| North Macedonia | +389 | 18 | 21 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Norway | +47 | 18 | 21 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Oman | +968 | 13 | 18 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Pakistan | +92 | 16 | 24 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Palestine | +970 | 21 | 17 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Panama | +507 | 11 | 22 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Papua New Guinea | +675 | 17 | 21 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Paraguay | +595 | 13 | 24 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Peru | +51 | 16 | 23 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Philippines | +63 | 17 | 22 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Poland | +48 | 13 | 22 | 2 | $1.80/month on annual billing |
| Portugal | +351 | 14 | 25 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Puerto Rico | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Qatar | +974 | 22 | 16 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Republic of the Congo | +242 | 18 | 21 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Reunion | +262 | 10 | 20 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Romania | +40 | 13 | 21 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Russia | +7 | 17 | 18 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Rwanda | +250 | 16 | 14 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Saint Barthelemy | +590 | 16 | 16 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Saint Kitts and Nevis | +1 | 12 | 19 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Saint Lucia | +1 | 20 | 20 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Saint Vincent and the Grenadines | +1 | 13 | 19 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Samoa | +685 | 17 | 22 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| San Marino | +378 | 14 | 23 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Sao Tome and Principe | +239 | 15 | 20 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Saudi Arabia | +966 | 15 | 16 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Senegal | +221 | 15 | 20 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Serbia | +381 | 12 | 20 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Seychelles | +248 | 17 | 23 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Sierra Leone | +232 | 11 | 20 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Singapore | +65 | 11 | 17 | 4 | $1.80/month on annual billing |
| Sint Maarten | +1 | 15 | 16 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Slovakia | +421 | 22 | 12 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Slovenia | +386 | 15 | 16 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Solomon Islands | +677 | 17 | 20 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Somalia | +252 | 10 | 22 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| South Africa | +27 | 10 | 29 | 1 | $1.80/month on annual billing |
| South Korea | +82 | 14 | 22 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| South Sudan | +211 | 19 | 19 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Spain | +34 | 12 | 23 | 3 | $1.80/month on annual billing |
| Sri Lanka | +94 | 13 | 18 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Sudan | +249 | 16 | 21 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Suriname | +597 | 17 | 18 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Sweden | +46 | 13 | 19 | 4 | $1.80/month on annual billing |
| Switzerland | +41 | 11 | 20 | 3 | $1.80/month on annual billing |
| Syria | +963 | 24 | 16 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Taiwan | +886 | 7 | 26 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Tajikistan | +992 | 16 | 18 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Tanzania | +255 | 19 | 18 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Thailand | +66 | 13 | 21 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Timor-Leste | +670 | 18 | 14 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Togo | +228 | 6 | 25 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Tonga | +676 | 9 | 22 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Trinidad and Tobago | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Tunisia | +216 | 19 | 17 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Turkey | +90 | 14 | 17 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Turkmenistan | +993 | 20 | 13 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Turks and Caicos Islands | +1 | 16 | 14 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Uganda | +256 | 13 | 27 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Ukraine | +380 | 22 | 13 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| United Arab Emirates | +971 | 10 | 18 | 3 | $1.80/month on annual billing |
| United Kingdom | +44 | 17 | 21 | 2 | $1.80/month on annual billing |
| United States | +1 | 13 | 21 | 4 | $1.80/month on annual billing |
| Uruguay | +598 | 15 | 16 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Uzbekistan | +998 | 23 | 9 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Vanuatu | +678 | 19 | 17 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Venezuela | +58 | 18 | 20 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Vietnam | +84 | 16 | 16 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Western Sahara | +212 | 11 | 21 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Yemen | +967 | 15 | 23 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Zambia | +260 | 22 | 14 | 0 | $1.80/month on annual billing |
| Zimbabwe | +263 | 16 | 22 | 0 | $1.80/month on annual billing |
Read the inventory in context
A listing can change before an order is completed. Inspect the chosen record and its status at checkout, and distinguish a published inventory count from a confirmed activated line.
Frequently asked questions
Does a stock count confirm successful delivery?
No. The count summarizes records presented for selection; operational provisioning and communication delivery require separate verification.