Ülke ve hat kataloğunu inceleme
Kısa yanıt: Stok ülkeye göre değişir: belirli numarayı seçip mobil, yerel veya ücretsiz arama türünü kontrol edin. Başvuru verileri: 4,134 · 3,245 · 213 · $1.80 · 103 · 7,482.
Kayıtları ülke ve hat kategorisine göre inceleyin. Siparişi finanse etmeden önce destekten uygunluğu doğrulayın.
Ülke ve hat kataloğunu inceleme
Veri tarihi: 2026-10-30 18:36 (UTC).
| Ülke | Ülke kodu | Mobil stok | Yerel stok | Ücretsiz hat stoku | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | +93 | 13 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Almanya | +49 | 14 | 14 | 6 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Amerika Birleşik Devletleri | +1 | 13 | 21 | 4 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Andorra | +376 | 22 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Angola | +244 | 16 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Anguilla | +1 | 20 | 15 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Antigua ve Barbuda | +1 | 17 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Arjantin | +54 | 17 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Arnavutluk | +355 | 17 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Aruba | +297 | 15 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Avustralya | +61 | 8 | 21 | 9 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Avusturya | +43 | 17 | 17 | 6 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Azerbaycan | +994 | 11 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Bahamalar | +1 | 17 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Bahreyn | +973 | 20 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Bangladeş | +880 | 17 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Barbados | +1 | 15 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Batı Sahra | +212 | 11 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Belarus | +375 | 16 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Belize | +501 | 15 | 25 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Belçika | +32 | 12 | 19 | 5 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Benin | +229 | 14 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Bermuda | +1 | 14 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Birleşik Arap Emirlikleri | +971 | 10 | 18 | 3 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Birleşik Krallık | +44 | 17 | 21 | 2 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Bolivya | +591 | 16 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Bosna-Hersek | +387 | 16 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Botsvana | +267 | 18 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Brezilya | +55 | 12 | 17 | 4 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Britanya Virjin Adaları | +1 | 21 | 10 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Brunei | +673 | 18 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Bulgaristan | +359 | 15 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Burkina Faso | +226 | 16 | 24 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Burundi | +257 | 19 | 15 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Butan | +975 | 15 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Cabo Verde | +238 | 19 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Cayman Adaları | +1 | 17 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Cebelitarık | +350 | 19 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Cezayir | +213 | 11 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Cibuti | +253 | 22 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Curaçao | +599 | 18 | 12 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Côte d’Ivoire | +225 | 13 | 25 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Danimarka | +45 | 20 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Dominik Cumhuriyeti | +1 | 17 | 13 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Dominika | +1 | 14 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Ekvador | +593 | 19 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Ekvator Ginesi | +240 | 14 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| El Salvador | +503 | 13 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Endonezya | +62 | 18 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Eritre | +291 | 11 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Ermenistan | +374 | 14 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Estonya | +372 | 21 | 12 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Esvatini | +268 | 13 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Etiyopya | +251 | 13 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Faroe Adaları | +298 | 17 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Fas | +212 | 16 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Fiji | +679 | 12 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Filipinler | +63 | 17 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Filistin Bölgeleri | +970 | 21 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Finlandiya | +358 | 19 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Fransa | +33 | 9 | 16 | 5 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Fransız Guyanası | +594 | 14 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Fransız Polinezyası | +689 | 14 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Gabon | +241 | 24 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Gambiya | +220 | 13 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Gana | +233 | 16 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Gine | +224 | 14 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Gine-Bissau | +245 | 17 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Grenada | +1 | 18 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Guadeloupe | +590 | 19 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Guam | +1 | 13 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Guatemala | +502 | 19 | 15 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Guyana | +592 | 8 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Güney Afrika | +27 | 10 | 29 | 1 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Güney Kore | +82 | 14 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Güney Sudan | +211 | 19 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Gürcistan | +995 | 13 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Haiti | +509 | 16 | 15 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Hindistan | +91 | 10 | 18 | 2 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Hollanda | +31 | 10 | 26 | 4 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Honduras | +504 | 10 | 29 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Hırvatistan | +385 | 13 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Irak | +964 | 9 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Jamaika | +1 | 13 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Japonya | +81 | 10 | 20 | 9 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kamboçya | +855 | 17 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kamerun | +237 | 19 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kanada | +1 | 5 | 24 | 2 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Karadağ | +382 | 13 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Katar | +974 | 22 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kazakistan | +7 | 20 | 14 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kenya | +254 | 19 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kolombiya | +57 | 11 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Komorlar | +269 | 17 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kongo - Brazavil | +242 | 18 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kongo - Kinşasa | +243 | 15 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kosova | +383 | 19 | 12 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kosta Rika | +506 | 15 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kuveyt | +965 | 23 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kuzey Makedonya | +389 | 18 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Küba | +53 | 13 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kıbrıs | +357 | 15 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Kırgızistan | +996 | 13 | 26 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Laos | +856 | 22 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Lesotho | +266 | 13 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Letonya | +371 | 15 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Liberya | +231 | 12 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Libya | +218 | 9 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Liechtenstein | +423 | 16 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Litvanya | +370 | 21 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Lübnan | +961 | 21 | 15 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Lüksemburg | +352 | 18 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Macaristan | +36 | 19 | 11 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Madagaskar | +261 | 13 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Malavi | +265 | 16 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Maldivler | +960 | 14 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Malezya | +60 | 15 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Mali | +223 | 15 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Malta | +356 | 20 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Martinik | +596 | 13 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Mauritius | +230 | 11 | 27 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Meksika | +52 | 9 | 29 | 2 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Moldova | +373 | 14 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Monako | +377 | 17 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Montserrat | +1 | 8 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Moritanya | +222 | 14 | 24 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Mozambik | +258 | 22 | 15 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Moğolistan | +976 | 22 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Myanmar (Burma) | +95 | 17 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Mısır | +20 | 15 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Namibya | +264 | 11 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Nauru | +674 | 14 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Nepal | +977 | 17 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Nijer | +227 | 14 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Nijerya | +234 | 17 | 14 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Nikaragua | +505 | 11 | 24 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Norveç | +47 | 18 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | +236 | 16 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Pakistan | +92 | 16 | 24 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Panama | +507 | 11 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Papua Yeni Gine | +675 | 17 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Paraguay | +595 | 13 | 24 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Peru | +51 | 16 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Polonya | +48 | 13 | 22 | 2 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Portekiz | +351 | 14 | 25 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Porto Riko | +1 | 13 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Reunion | +262 | 10 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Romanya | +40 | 13 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Ruanda | +250 | 16 | 14 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Rusya | +7 | 17 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Saint Barthelemy | +590 | 16 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Saint Kitts ve Nevis | +1 | 12 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Saint Lucia | +1 | 20 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Saint Vincent ve Grenadinler | +1 | 13 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Samoa | +685 | 17 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| San Marino | +378 | 14 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Sao Tome ve Principe | +239 | 15 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Senegal | +221 | 15 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Seyşeller | +248 | 17 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Sierra Leone | +232 | 11 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Singapur | +65 | 11 | 17 | 4 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Sint Maarten | +1 | 15 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Slovakya | +421 | 22 | 12 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Slovenya | +386 | 15 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Solomon Adaları | +677 | 17 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Somali | +252 | 10 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Sri Lanka | +94 | 13 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Sudan | +249 | 16 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Surinam | +597 | 17 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Suriye | +963 | 24 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Suudi Arabistan | +966 | 15 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Sırbistan | +381 | 12 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Tacikistan | +992 | 16 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Tanzanya | +255 | 19 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Tayland | +66 | 13 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Tayvan | +886 | 7 | 26 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Timor-Leste | +670 | 18 | 14 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Togo | +228 | 6 | 25 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Tonga | +676 | 9 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Trinidad ve Tobago | +1 | 13 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Tunus | +216 | 19 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Turks ve Caicos Adaları | +1 | 16 | 14 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Türkiye | +90 | 14 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Türkmenistan | +993 | 20 | 13 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Uganda | +256 | 13 | 27 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Ukrayna | +380 | 22 | 13 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Umman | +968 | 13 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Uruguay | +598 | 15 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Vanuatu | +678 | 19 | 17 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Venezuela | +58 | 18 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Vietnam | +84 | 16 | 16 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Yemen | +967 | 15 | 23 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Yeni Kaledonya | +687 | 9 | 25 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Yeni Zelanda | +64 | 9 | 23 | 8 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Yunanistan | +30 | 17 | 21 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Zambiya | +260 | 22 | 14 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Zimbabve | +263 | 16 | 22 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Çad | +235 | 12 | 24 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Çekya | +420 | 14 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Çin | +86 | 16 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Çin Hong Kong ÖİB | +852 | 11 | 22 | 6 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Çin Makao ÖİB | +853 | 24 | 15 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Özbekistan | +998 | 23 | 9 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Ürdün | +962 | 15 | 20 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| İran | +98 | 18 | 18 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| İrlanda | +353 | 14 | 17 | 3 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| İspanya | +34 | 12 | 23 | 3 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| İsrail | +972 | 12 | 22 | 4 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| İsveç | +46 | 13 | 19 | 4 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| İsviçre | +41 | 11 | 20 | 3 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| İtalya | +39 | 13 | 23 | 2 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| İzlanda | +354 | 18 | 19 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
| Şili | +56 | 11 | 25 | 0 | Aylık $1.80, yıllık faturalandırılır |
katalog hedef seçimi nerede kullanılır
Stok ülkeye göre değişir: belirli numarayı seçip mobil, yerel veya ücretsiz arama türünü kontrol edin.
Hatta güvenmeden önce
Her hat aylık 500 giden SMS ve 1.000 giden dakika içerir; gelen arama ve SMS için sınır yoktur.
Panel ve SIP giriş bilgilerini koruyun; erişimi yalnızca yetkili kişilerle sınırlayın.
Hatta güvenmeden önce
Hatta güvenmeden önce kullanılabilirlik ve hazırlığı destekten doğrulayın. Anında etkinleşme varsaymayın.
İlk 7 günde en fazla 2 değişim yapılabilir; iade için numaranın arama veya SMS amacıyla kullanılmamış olması gerekir.
Sık sorulan sorular
katalog hedef seçimi konusunda neleri kontrol etmeliyim?
Bakiye eklemeden önce neyi doğrulamalıyım?
Her numarada her şey dahil
- ✓ Her hat aylık 500 giden SMS ve 1.000 giden dakika içerir; gelen arama ve SMS için sınır yoktur.
- ✓ Telefon hizmeti ayarlanmış ve bağlı sağlayıcı gerektirir; ses veya SIP kullanmadan hat durumunu doğrulayın.
- ✓ Yönlendirme gelen aramayı başka hedefe gönderir.
- ✓ Web arayıcısı telefon görüşmeleri için tarayıcıyı kullanır.
- ✓ Ödenen dönemi yenileyerek hattı koruyun; bakiyeyi ve bitiş tarihini takip edin.
- ✓ İlk 7 günde en fazla 2 değişim yapılabilir; iade için numaranın arama veya SMS amacıyla kullanılmamış olması gerekir.
Başlangıç $1.80/ay · yıllık faturalandırılır ($21.60).
Hat değiştirmede hangi koşullar uygulanır?
İlk 7 günde en fazla 2 değişim yapılabilir; iade için numaranın arama veya SMS amacıyla kullanılmamış olması gerekir.
Hesap oluşturma ve ödeme adımları İngilizce gösterilir.