Esaminare il catalogo di destinazioni e linee
In breve: Le disponibilità cambiano per paese: scegli il numero preciso e verifica se è mobile, locale o gratuito. Dati di riferimento: 4,134 · 3,245 · 213 · $1.80 · 103 · 7,482.
Consulta le voci per paese e categoria. Conferma la disponibilità con l’assistenza prima di finanziare un ordine.
Esaminare il catalogo di destinazioni e linee
Dati aggiornati al 2026-10-30 18:36 (UTC).
| Paese | Prefisso | Mobili disponibili | Locali disponibili | Numeri verdi disponibili | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | 13 | 22 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Albania | +355 | 17 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Algeria | +213 | 11 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Andorra | +376 | 22 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Angola | +244 | 16 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Anguilla | +1 | 20 | 15 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Antigua e Barbuda | +1 | 17 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Arabia Saudita | +966 | 15 | 16 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Argentina | +54 | 17 | 23 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Armenia | +374 | 14 | 16 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Aruba | +297 | 15 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Australia | +61 | 8 | 21 | 9 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Austria | +43 | 17 | 17 | 6 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Azerbaigian | +994 | 11 | 22 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Bahamas | +1 | 17 | 23 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Bahrein | +973 | 20 | 16 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Bangladesh | +880 | 17 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Barbados | +1 | 15 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Belgio | +32 | 12 | 19 | 5 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Belize | +501 | 15 | 25 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Benin | +229 | 14 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Bermuda | +1 | 14 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Bhutan | +975 | 15 | 22 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Bielorussia | +375 | 16 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Bolivia | +591 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Bosnia ed Erzegovina | +387 | 16 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Botswana | +267 | 18 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Brasile | +55 | 12 | 17 | 4 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Brunei | +673 | 18 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Bulgaria | +359 | 15 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Burkina Faso | +226 | 16 | 24 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Burundi | +257 | 19 | 15 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Cambogia | +855 | 17 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Camerun | +237 | 19 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Canada | +1 | 5 | 24 | 2 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Capo Verde | +238 | 19 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Cechia | +420 | 14 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Ciad | +235 | 12 | 24 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Cile | +56 | 11 | 25 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Cina | +86 | 16 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Cipro | +357 | 15 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Colombia | +57 | 11 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Comore | +269 | 17 | 23 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Congo - Kinshasa | +243 | 15 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Congo-Brazzaville | +242 | 18 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Corea del Sud | +82 | 14 | 22 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Costa Rica | +506 | 15 | 23 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Costa d’Avorio | +225 | 13 | 25 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Croazia | +385 | 13 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Cuba | +53 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Curaçao | +599 | 18 | 12 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Danimarca | +45 | 20 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Dominica | +1 | 14 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Ecuador | +593 | 19 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Egitto | +20 | 15 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| El Salvador | +503 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Emirati Arabi Uniti | +971 | 10 | 18 | 3 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Eritrea | +291 | 11 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Estonia | +372 | 21 | 12 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Eswatini | +268 | 13 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Etiopia | +251 | 13 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Figi | +679 | 12 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Filippine | +63 | 17 | 22 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Finlandia | +358 | 19 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Francia | +33 | 9 | 16 | 5 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Gabon | +241 | 24 | 16 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Gambia | +220 | 13 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Georgia | +995 | 13 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Germania | +49 | 14 | 14 | 6 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Ghana | +233 | 16 | 22 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Giamaica | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Giappone | +81 | 10 | 20 | 9 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Gibilterra | +350 | 19 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Gibuti | +253 | 22 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Giordania | +962 | 15 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Grecia | +30 | 17 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Grenada | +1 | 18 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Guadalupa | +590 | 19 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Guam | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Guatemala | +502 | 19 | 15 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Guinea | +224 | 14 | 23 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Guinea Equatoriale | +240 | 14 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Guinea-Bissau | +245 | 17 | 22 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Guyana | +592 | 8 | 23 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Guyana Francese | +594 | 14 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Haiti | +509 | 16 | 15 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Honduras | +504 | 10 | 29 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| India | +91 | 10 | 18 | 2 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Indonesia | +62 | 18 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Iran | +98 | 18 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Iraq | +964 | 9 | 22 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Irlanda | +353 | 14 | 17 | 3 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Islanda | +354 | 18 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Isole Cayman | +1 | 17 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Isole Fær Øer | +298 | 17 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Isole Salomone | +677 | 17 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Isole Turks e Caicos | +1 | 16 | 14 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Isole Vergini Britanniche | +1 | 21 | 10 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Israele | +972 | 12 | 22 | 4 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Italia | +39 | 13 | 23 | 2 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Kazakistan | +7 | 20 | 14 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Kenya | +254 | 19 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Kirghizistan | +996 | 13 | 26 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Kosovo | +383 | 19 | 12 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Kuwait | +965 | 23 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Laos | +856 | 22 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Lesotho | +266 | 13 | 23 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Lettonia | +371 | 15 | 22 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Libano | +961 | 21 | 15 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Liberia | +231 | 12 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Libia | +218 | 9 | 22 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Liechtenstein | +423 | 16 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Lituania | +370 | 21 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Lussemburgo | +352 | 18 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Macedonia del Nord | +389 | 18 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Madagascar | +261 | 13 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Malawi | +265 | 16 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Malaysia | +60 | 15 | 23 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Maldive | +960 | 14 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Mali | +223 | 15 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Malta | +356 | 20 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Marocco | +212 | 16 | 23 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Martinica | +596 | 13 | 23 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Mauritania | +222 | 14 | 24 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Mauritius | +230 | 11 | 27 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Messico | +52 | 9 | 29 | 2 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Moldavia | +373 | 14 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Monaco | +377 | 17 | 22 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Mongolia | +976 | 22 | 16 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Montenegro | +382 | 13 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Montserrat | +1 | 8 | 22 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Mozambico | +258 | 22 | 15 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Myanmar (Birmania) | +95 | 17 | 16 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Namibia | +264 | 11 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Nauru | +674 | 14 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Nepal | +977 | 17 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Nicaragua | +505 | 11 | 24 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Niger | +227 | 14 | 23 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Nigeria | +234 | 17 | 14 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Norvegia | +47 | 18 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Nuova Caledonia | +687 | 9 | 25 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Nuova Zelanda | +64 | 9 | 23 | 8 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Oman | +968 | 13 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Paesi Bassi | +31 | 10 | 26 | 4 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Pakistan | +92 | 16 | 24 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Panama | +507 | 11 | 22 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Papua Nuova Guinea | +675 | 17 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Paraguay | +595 | 13 | 24 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Perù | +51 | 16 | 23 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Polinesia francese | +689 | 14 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Polonia | +48 | 13 | 22 | 2 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Portogallo | +351 | 14 | 25 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Portorico | +1 | 13 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Qatar | +974 | 22 | 16 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| RAS di Hong Kong | +852 | 11 | 22 | 6 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| RAS di Macao | +853 | 24 | 15 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Regno Unito | +44 | 17 | 21 | 2 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Repubblica Centrafricana | +236 | 16 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Repubblica Dominicana | +1 | 17 | 13 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Riunione | +262 | 10 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Romania | +40 | 13 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Ruanda | +250 | 16 | 14 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Russia | +7 | 17 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Sahara occidentale | +212 | 11 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Saint Kitts e Nevis | +1 | 12 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Saint Lucia | +1 | 20 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Saint Vincent e Grenadine | +1 | 13 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Saint-Barthélemy | +590 | 16 | 16 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Samoa | +685 | 17 | 22 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| San Marino | +378 | 14 | 23 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Senegal | +221 | 15 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Serbia | +381 | 12 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Seychelles | +248 | 17 | 23 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Sierra Leone | +232 | 11 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Singapore | +65 | 11 | 17 | 4 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Sint Maarten | +1 | 15 | 16 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Siria | +963 | 24 | 16 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Slovacchia | +421 | 22 | 12 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Slovenia | +386 | 15 | 16 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Somalia | +252 | 10 | 22 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Spagna | +34 | 12 | 23 | 3 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Sri Lanka | +94 | 13 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Stati Uniti | +1 | 13 | 21 | 4 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Sud Sudan | +211 | 19 | 19 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Sudafrica | +27 | 10 | 29 | 1 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Sudan | +249 | 16 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Suriname | +597 | 17 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Svezia | +46 | 13 | 19 | 4 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Svizzera | +41 | 11 | 20 | 3 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| São Tomé e Príncipe | +239 | 15 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Tagikistan | +992 | 16 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Taiwan | +886 | 7 | 26 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Tanzania | +255 | 19 | 18 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Territori palestinesi | +970 | 21 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Thailandia | +66 | 13 | 21 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Timor Est | +670 | 18 | 14 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Togo | +228 | 6 | 25 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Tonga | +676 | 9 | 22 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Trinidad e Tobago | +1 | 13 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Tunisia | +216 | 19 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Turchia | +90 | 14 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Turkmenistan | +993 | 20 | 13 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Ucraina | +380 | 22 | 13 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Uganda | +256 | 13 | 27 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Ungheria | +36 | 19 | 11 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Uruguay | +598 | 15 | 16 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Uzbekistan | +998 | 23 | 9 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Vanuatu | +678 | 19 | 17 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Venezuela | +58 | 18 | 20 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Vietnam | +84 | 16 | 16 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Yemen | +967 | 15 | 23 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Zambia | +260 | 22 | 14 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
| Zimbabwe | +263 | 16 | 22 | 0 | $1.80/mese fatturato annualmente |
Dove trova impiego la selezione delle destinazioni del catalogo
Le disponibilità cambiano per paese: scegli il numero preciso e verifica se è mobile, locale o gratuito.
Prima di fare affidamento sulla linea
Ogni linea comprende 500 SMS e 1.000 minuti in uscita al mese, con chiamate e SMS ricevuti senza limite.
Proteggi gli accessi al pannello e a SIP, consentendone l’uso solo alle persone autorizzate.
Prima di fare affidamento sulla linea
Conferma con il supporto disponibilità e provisioning prima di fare affidamento sulla linea. Non presumere l’attivazione immediata.
Nei primi 7 giorni sono consentiti fino a 2 cambi; il rimborso richiede un numero mai usato per chiamate o SMS.
Domande frequenti
Che cosa devo verificare riguardo a la selezione delle destinazioni del catalogo?
Che cosa confermare prima di versare fondi?
Tutto incluso in ogni numero
- ✓ Ogni linea comprende 500 SMS e 1.000 minuti in uscita al mese, con chiamate e SMS ricevuti senza limite.
- ✓ La telefonia richiede un gestore configurato e collegato; verifica lo stato della linea prima di usare voce o SIP.
- ✓ L’inoltro sposta una chiamata ricevuta verso un’altra destinazione.
- ✓ Il dialer web usa il browser come interfaccia telefonica.
- ✓ Mantieni la linea rinnovando il periodo pagato e controllando saldo e scadenza.
- ✓ Nei primi 7 giorni sono consentiti fino a 2 cambi; il rimborso richiede un numero mai usato per chiamate o SMS.
Da $1.80/mese · fatturato annualmente ($21.60).
Quali condizioni regolano il cambio di linea?
Nei primi 7 giorni sono consentiti fino a 2 cambi; il rimborso richiede un numero mai usato per chiamate o SMS.
La creazione dell’account e i passaggi di pagamento sono visualizzati in inglese.